Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 32610.66 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 38806.87 руб. | 40746.4 руб. | 39776 руб. |
Aug-16-2025 | 38480.7 руб. | 40404.9 руб. | 39442 руб. |
Jul-16-2025 | 32284.58 руб. | 33898.25 руб. | 33091 руб. |
Jun-16-2025 | 37828.60 руб. | 39719.1 руб. | 38773.5 руб. |
May-16-2025 | 32936.36 руб. | 34583.20 руб. | 33759.5 руб. |
Apr-16-2025 | 37175.78 руб. | 39034.75 руб. | 38104.5 руб. |
Mar-16-2025 | 36849.8 руб. | 38691.41 руб. | 37770 руб. |
Feb-16-2025 | 36523.7 руб. | 38349.83 руб. | 37436 руб. |
Jan-16-2025 | 36197.73 руб. | 38007.27 руб. | 37102 руб. |
Описание товара
Посылка:
1 шт. быстродействующие прецизионные плоскогубцы для шлифовального станка QKG50/63/73/80/88/100/25/150
Тиски (пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы купить то, что вам нужно) | |||
Серия тисков | |||
Фрезерный станок с ЧПУ, точные тиски | Высокопрочный фрезерный станок с ЧПУ прецизионные тиски | Сверхмощный фрезерный станок плоскогубцы | QGG ручные Угловые тиски |
QGG ручные Угловые тиски | QGG ручные Угловые тиски | Угловые плоские плоскогубцы | Плоскогубцы с наклонным направляющим стержнем |
Точные тиски QKG | KDT сверхмощный станок Регулируемая прокладка | Тяжелые немецкие тиски | Сверхмощный фрезерный станок, тиски, угловой твердый тип |
Плоскогубцы для быстрого сверления | Точные тяжелые мобильные тиски | Твердые Наклонные тиски фрезерного станка | Немецкий тип сверлильный станок плоскогубцы |
Угловые Твердые тиски для фрезерного станка | Плоскогубцы для направляющей штанги | Сверхмощный немецкий сверлильный станок плоскогубцы | 1M31T |
Смотрите так же другие товары: