Электрогриль Jardeko BBQ Grill JD101



Сохраните в закладки:

Цена:",RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Характеристики

Электрогриль Jardeko BBQ Grill

История изменения цены

*Текущая стоимость ", уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Feb-28-2024 0.58 руб. 0.13 руб. 0 руб.
Jan-28-2024 0.21 руб. 0.93 руб. 0 руб.
Dec-28-2023 0.19 руб. 0.9 руб. 0 руб.
Nov-28-2023 0.31 руб. 0.14 руб. 0 руб.
Oct-28-2023 0.53 руб. 0.45 руб. 0 руб.
Sep-28-2023 0.40 руб. 0.83 руб. 0 руб.
Aug-28-2023 0.64 руб. 0.45 руб. 0 руб.
Jul-28-2023 0.15 руб. 0.90 руб. 0 руб.
Jun-28-2023 0.82 руб. 0.86 руб. 0 руб.

Описание товара