Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.56 руб. | 0.7 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.89 руб. | 0.78 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.89 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.66 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.42 руб. | 0.61 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.83 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.50 руб. | 0.37 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.30 руб. | 0.4 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.24 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Key Performance | ||||
Temperature range | -65~+165 | Insulation resistance | ≥5000MΩ | |
Characteristic impedance | 50Ω/70Ω | Dielectric Withstanding Voltage | 1500V(r ms) | |
Frequency range | 0~4GHz(50Ω) 0~2GHz(75Ω) | VSWR | ≤1.30 | |
Voltage rating | 500V(rms) | Disengage force | ≥0.6N | |
Contact resistance | Center conductor | ≤1.5mΩ | Durability | 500Cycles |
| Outer conductor | ≤1mΩ |
|
|
Material And Plating | ||||
Body | Brass , nickel plated | |||
Male center contacts | Brass , gold plated | |||
Female center contacts | Beryllium copper or phosphor bronze , gold plated | |||
Insulators | PTFE | |||
Crimp ferrules | Copper alloy , nickel plated |
Смотрите так же другие товары: