Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.82 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.86 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.87 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.50 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.84 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.74 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.58 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.18 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.62 руб. | 0.12 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Model | |
Image Sensor | 1/3" CCD |
Signal System | PAL / NTSC |
Resolution | 700TVL |
Minimum Illumination | 0.1 Lux / F1.2 |
Lens Mount | 3.6 / 6mm ( optional ) |
Sync System | Internal |
S / N Ratio | 48dB ( AGC OFF ) |
White Balance | ATW / AWC switchable |
Gain Control | AGCON/ OFF switchable |
Electronic Shutter | NTSC: 1/60~1/120, 000sec PAL: 1/50~1/120, 000sec |
B. L. C. Function | ON / OFF switchable |
Video Output | Composite 1.0V p-p at 75 ohm |
Gamma Correction | 0.45 |
Supplied Voltage | DC12V, 500mA |
Operation Temperature | - 20 to + 50 degree |
Operation Humidity | Within 85% RH |
Смотрите так же другие товары: