Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.61 руб. | 0.95 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.72 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.27 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.46 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.18 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.59 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.23 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.2 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.80 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Описание товара
OWON портативный осциллограф 100 мГц полоса пропускания 2gs/S анализатор логики скорости 1 г, 2 в 1 (DSO + La)
Основные особенности:
1. 2 в 1 (DSO + La)
2. 7.8 дюймов ЖК-дисплей
3. Поддержка USB для передачи данных на ПК
4. usb флеш-диск для хранения
5. 20 автоматических измерений
6. max.2m длина записи
7. триггер уклона и импульсный триггер добавлены
Применение:
Дизайн и проверка функции канала отладки
Логическое образование и обучение логической информации
Спецификация осциллографа | ||||||
Название модели | MSO5022S | MSO7102T | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T | |
Полоса пропускания | 25 мГц | 100 мГц | 100 мГц | 200 мГц | ||
Скорость выборки (в режиме реального времени) | 100 мс/с р. | 1gs/s (500 мс/с для двухканалов) | 2gs/s (1gs/s для двухканалов) | |||
Время подъема | &Le;14ns | &Le; 5ns | &Le; 7ns | |||
Дисплей, дисплей | 7.8 дюймов Цвет ЖК, Дисплей stn | 8.0 ''Color LCD, tft экран, 640 × 480 пикселей | ||||
Канал на канале | Два канала + внешний триггер | |||||
Горизонтальная шкала (S/div) | 5ns/div-5s/div шаг на 1-2.5-5 | 2ns/div ~ 100 s/div, шаг на 1 ~ 2 ~ 5 | 1ns/div ~ 100 s/div Шаг за 1 ~ 2 ~ 5 | |||
Точность постоянного тока (средняя) | Средний> 16: ± (3% Чтение + 0.05div) для & Delta; V | |||||
Вертикальная чувствительность | 5mv/div-5 В/div | 2mv/div-10 В/div | ||||
Точность усиления DC | &Plusmn; 3% | |||||
Вертикальное разрешение (A/D) | 8 бит (2 канала одновременно) | |||||
Интерполяция | (Син х)/х | |||||
Макс. Входное напряжение | 300 В (DC + AC Пкпк) | 400 В (DC + AC pk-pk) | ||||
Входное сопротивление | 1mΩ±2% параллельно с 20пФ ± 3pf | |||||
Затухание зонда Коэффициент учета фактора | 1x, 10x, 100x, 1000x | |||||
Режим триггера | Опушка, видео, альтернативный, импульсный, склон | |||||
Режим приобретения | Нормальное, пиковое обнаружение, среднее | |||||
Длина записи | Max.6k точки на каждом канале | Max.2m точки | ||||
Хранение сигналов | 4 волноводы | |||||
Автоматическое измерение | Vpp, Vavg, RMS, частота, период, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, ширина, overshoot, Preshoot , Время risetime, falltime, + ширина,-ширина, + долг,-долг, задержка A & rarr; b & uarr;, задержка A & rarr; b | |||||
Осциллографы по математике | +,-, &Times;, ÷, ффт | |||||
Блок питания | 240-100 В acrms, 50 Гц/60 Гц, катией | |||||
Lissajou's Рисунок на рисунке | Полоса пропускания | 25 мГц | 100 мГц | 200 мГц | ||
А) этап Разница между ними | &Plusmn; 3 градусов | |||||
Интерфейс связи | USB, поддержка usb флеш-диск starage | |||||
Предохранитель для предохранителей | 1А, т сорт, 250 В |
Спецификация логического анализатора | |||||
Название модели | MSO5022S | MSO7102T | MSO7102TD | MSO8102T | MSO8202T |
Выборочная ставка (В режиме реального времени) | 20 s/с ~ 100 мс/с | 20 s/с ~ 400 мс/с | |||
Полоса пропускания | 33 мГц | 66 мГц | |||
Каналы, каналы | 16 г. | ||||
Длина записи | 4 м/канал | ||||
Входное сопротивление | 1mΩ±2% | ||||
Режим триггера | Триггерный триггер, триггер шины, государственный триггер, триггерный триггер данных, триггер ширины данных, триггер распределенной очереди | ||||
Настройка положения триггера | Предварительный триггер, середина-триггер, перетриггер | ||||
Пороговое напряжение | &Plusmn; 10 В (4 настройки) | ||||
Диапазон входного сигнала | &Plusmn; 15 В | ||||
Поиск данных | В наличии | ||||
Система данных | Двоичная система, десятичная система, шестигранная | ||||
Цифровой фильтр | 0,1, 2 факультативно | ||||
Настройка хранения | 10 настроек настройки | ||||
Usb флеш-диск для хранения | В наличии |
Смотрите так же другие товары: