Новое поступление
Магазина BYNCG Car Frame Factory Store работает с 07.07.2013. его рейтинг составлет 89.48 баллов из 100. В избранное добавили 25815 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 547 наименований товаров, успешно доставлено 21084 заказов. 5505 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.60 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.22 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.84 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.81 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.12 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.56 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.77 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.61 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.83 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Hot Sell CCD Car Rear view Camera rearview reverse for Hyundai
Elantra/Sonata/Accentt/Tucson/Terracan/Kia
Carens/Opirus/Sorento
Specifications : Car rear camera
Image Sensor | Color CMOS PC1030 | Color CCD PC3030 | Color MT 9V136 | Color PC1089K |
TV System | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC | PAL/NTSC |
Effective Pixels | 648*488Pixels | 728(H)*488(V) | 720*576/480Pixels | 928(H)*500(V) |
Horizontal resolution | 500TVL | 500TVL | 500TVL | 520TVL |
Sening area | 4.08mm*3.12mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm | 3.584mm*2.688mm |
Shutter speed | 1/60-1/5000 | 1/60-1/20000 | 1-1/10000 | 1-1/10000 |
Minimum Illumination | 0.1lUX/F=1.2(OLux with ON | 0.1Lux/F=1.2(Olux with ON) | 0.01Lux/F=1.2(OLux with OR ON) | 0.01Lux/F=1.2(Olux with OR ON) |
Video output | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm | 1.0vP-Pat 75 ohm |
Power Supply | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
Operating temperature | -20°C~75°C,RH 95%MAX | -20°C~75°C,RH 95% MAX | -20°C~75°C,RH 95% MAX | -20°C-75°C,RH 95% MAX |
Storage temperature | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX | -40°C-85°C,RH 95% MAX |
Lens angle | 170° | 170° | 170° | 170° |
Waterproof | IP69K | IP69K | IP69K | IP69K |
White Balance | auto | auto | auto | auto |
'
Смотрите так же другие товары: