Задний левый амортизатор подвески для BMW X5 (F15 F85) 2014-2018 X6 (F16 F86) 2015-2018 37126863175 37106867867 |



Сохраните в закладки:

Цена:26 470,38RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Airsusfat Store

Airsusfat Store

Магазина Airsusfat Store работает с 30.03.2015. его рейтинг составлет 92.51 баллов из 100. В избранное добавили 1276 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1577 наименований товаров, успешно доставлено 5887 заказов. 1108 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Задний левый амортизатор подвески для BMW X5 (F15 F85) 2014-2018 X6 (F16 F86) 2015-2018 37126863175 37106867867 |

История изменения цены

*Текущая стоимость 26 470,38 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Sep-18-2025 31499.49 руб. 33074.2 руб. 32286.5 руб.
Aug-18-2025 31235.73 руб. 32797.98 руб. 32016 руб.
Jul-18-2025 26205.49 руб. 27515.82 руб. 26860 руб.
Jun-18-2025 30705.79 руб. 32240.10 руб. 31472.5 руб.
May-18-2025 26735.9 руб. 28072.42 руб. 27403.5 руб.
Apr-18-2025 30176.1 руб. 31685.73 руб. 30930.5 руб.
Mar-18-2025 29911.34 руб. 31407.41 руб. 30659 руб.
Feb-18-2025 29646.86 руб. 31128.22 руб. 30387 руб.
Jan-18-2025 29382.38 руб. 30851.23 руб. 30116.5 руб.

Описание товара

Задний левый амортизатор подвески для BMW X5 (F15 F85) 2014-2018 X6 (F16 F86) 2015-2018 37126863175 37106867867 |


Задний левый амортизатор подвески для BMW X5 (F15, F85) 2014-2018 ,X6 (F16 ,F86) 2015-2018 37126863175 37106867867

Модель: амортизатор подвески

Позиция: задняя левая

Приспособление:

BMW X5 (F15, F85) 2014-2018

BMW X6 (F16 ,F86) 2015-2018

Номер OEM:

37106875087 37106867867 37126863175

Марке Modell Baujahr Пластиковая форма Тип Двигатель
BMW X5 2013/07-2018/10 F15, F85 M50d 2993 куб. См, 280 кВт, 381 пс
BMW X5 2013/11-2018/10 F15, F85 SDrive25d 1995 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW X5 2015/07-2018/10 F15, F85 SDrive25d 1995 куб. См, 170 кВт, 231 пс
BMW X5 2013/11-2018/10 F15, F85 SDrive25d 1995 куб. См, 155 кВт, 211 пс
BMW X5 2014/04-2018/10 F15, F85 XDrive25d 2993 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW X5 2015/07-2018/10 F15, F85 XDrive25d 1995 куб. См, 170 кВт, 231 пс
BMW X5 2013/11-2018/10 F15, F85 XDrive25d 1995 куб. См, 160 кВт, 218 пс
BMW X5 2013/11-2018/10 F15, F85 XDrive25d 1995 куб. См, 155 кВт, 211 пс
BMW X5 2013/11-2018/10 F15, F85 XDrive30d 2993 куб. См, 204 кВт, 277 пс
BMW X5 2013/07-2018/10 F15, F85 XDrive30d 2993 куб. См, 210 кВт, 286 пс
BMW X5 2015/04-2018/10 F15, F85 XDrive30d 2993 куб. См, 183 кВт, 249 пс
BMW X5 2013/08-2018/10 F15, F85 XDrive30d 2993 куб. См, 190 кВт, 258 пс
BMW X5 2013/11-2018/10 F15, F85 XDrive35i 2979 куб. См, 240 кВт, 326 пс
BMW X5 2013/12-2018/10 F15, F85 XDrive35i 2979 куб. См, 225 кВт, 306 пс
BMW X5 2013/12-2018/10 F15, F85 XDrive40d 2993 куб. См, 230 кВт, 313 пс
BMW X5 2015/09-2018/10 F15, F85 XDrive40e 1997 куб. См, 155 кВт, 211 пс
BMW X5 2015/09-2018/10 F15, F85 XDrive40e 1997 куб. См, 205 кВт, 279 пс
BMW X5 2015/09-2018/10 F15, F85 XDrive40e 1997 куб. См, 230 кВт, 313 пс
BMW X5 2015/08-2018/10 F15, F85 XDrive40e 1997 куб. См, 180 кВт, 245 пс
BMW X5 2013/08-2018/10 F15, F85 XDrive50i 4395 куб. См, 330 кВт, 449 пс


Смотрите так же другие товары: