Новое поступление
Магазина C Jenny работает с 22.11.2012. его рейтинг составлет 89.94 баллов из 100. В избранное добавили 74620 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.6 в продаже представленно 2373 наименований товаров, успешно доставлено 66820 заказов. 2783 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 925,38 - 1 217,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 1175.97 руб. | 1199.35 руб. | 1187 руб. |
Jul-17-2025 | 953.65 руб. | 972.2 руб. | 962.5 руб. |
Jun-17-2025 | 1156.30 руб. | 1179.16 руб. | 1167.5 руб. |
May-17-2025 | 1147.34 руб. | 1170.43 руб. | 1158.5 руб. |
Apr-17-2025 | 916.33 руб. | 934.94 руб. | 925 руб. |
Mar-17-2025 | 1129.6 руб. | 1152.0 руб. | 1140.5 руб. |
Feb-17-2025 | 1119.42 руб. | 1141.53 руб. | 1130 руб. |
Jan-17-2025 | 1110.36 руб. | 1132.90 руб. | 1121 руб. |
Описание товара
Friendly Tips:
(1) The size is measured by hands, please allow 1-3cm error of measurement . (1inch=2.54cm)
(2) If your measurement is floating between two sizes, advise choosing the larger size.
(3) Photo color might be a little different from the actual product due to color display of different monit.
AH300 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
2T/5 | 45 | 46 | 90-96 | |
3T/7 | 47 | 46 | 96-100 | |
4T/9 | 50 | 48 | 100-106 | |
5T/11 | 54 | 50 | 106-112 | |
6T/13 | 57 | 54 | 112-118 |
AF187 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
2T/90 | 51 | 50 | 90-96 | |
3T/100 | 55 | 54 | 96-100 | |
4T/110 | 57.5 | 57 | 100-106 | |
5T/120 | 61 | 62 | 106-112 | |
6T/130 | 65.5 | 64 | 112-118 |
AH151 | Kids US Size | Dress Length | Chest | Tag Size | Suitable Height |
3T | 60 | 58 | 100 | 96-100 | |
4T | 63 | 60 | 110 | 100-106 | |
5T | 66 | 62 | 120 | 106-112 | |
6T | 70 | 64 | 130 | 112-118 | |
7T | 73 | 70 | 140 | 118-124 |
AX1196 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
2T/90 | 49 | 58 | 90-96 | |
3T/100 | 52 | 61 | 96-100 | |
4T/110 | 55 | 64 | 100-106 | |
5T/120 | 58 | 67 | 106-112 | |
6T/130 | 61 | 70 | 112-118 |
AX796 | Size | Clothes Length (cm) | Chest (cm) | Suitable Height (cm) |
2T(90) | 52 | 60 | 90-96 | |
3T(100) | 55 | 64 | 96-100 | |
4T(110) | 57 | 66 | 100-106 | |
5T(120) | 59 | 68 | 106-112 | |
6T(130) | 63 | 72 | 112-118 |
az1936 | Size | Clothes Length (cm) | Chest (cm) | Suitable Height (cm) |
2T(90) | 54 | 54 | 90-96 | |
3T(100) | 58 | 58 | 96-100 | |
4T(110) | 60 | 60 | 100-106 | |
5T(120) | 64 | 62 | 106-112 | |
6T(130) | 66 | 66 | 112-118 |
AY061 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
3T/7 | 49 | 64 | 96-100 | |
4T/9 | 51 | 68 | 100-106 | |
5T/11 | 54 | 70 | 106-112 | |
6T/13 | 57 | 72 | 112-118 | |
7T/15 | 60 | 74 | 118-124 |
ax1030 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
2T/100 | 47 | 33 | 90-96 | |
3T/110 | 52 | 34 | 96-100 | |
4T/120 | 55 | 38 | 100-106 | |
5T/130 | 57 | 40 | 106-112 | |
6T/140 | 61 | 42 | 112-118 |
AX1031 | Size | Dress Length (cm) | Chest*2 (cm) | Suitable Height (cm) |
3T/100 | 48.5 | 26 | 96-100 | |
4T/110 | 55 | 27 | 100-106 | |
5T/120 | 56 | 28 | 106-112 | |
6T/130 | 59.5 | 31 | 112-118 | |
7T/140 | 62 | 33 | 118-124 |
AX1392 | Size=tag size | Dress Length | Chest*2 (cm) | Suitable Height (cm) |
3T=2-3 | 52 | 27 | 96-100 | |
4T=3-4 | 54 | 28 | 100-106 | |
5T=4-5 | 57 | 29 | 106-112 | |
6T=5-6 | 60 | 30 | 112-118 | |
7T=7-8 | 64 | 32 | 118-124 | |
8T=9-10 | 67 | 33 | 124-128 |
AX1355 | Size=tag size | Dress Length | Chest*2 (cm) | Suitable Height (cm) |
2T=90 | 51 | 31 | 90-96 | |
3T=100 | 56 | 33 | 96-100 | |
4T=100 | 58 | 33.5 | 100-106 | |
5T=120 | 61 | 35 | 106-112 | |
6T=130 | 63 | 36 | 112-118 |
Смотрите так же другие товары: