Новое поступление
Магазина FeelElec Store работает с 15.05.2019. его рейтинг составлет 88.57 баллов из 100. В избранное добавили 251 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 44 наименований товаров, успешно доставлено 341 заказов. 35 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 9 572,22 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 11391.68 руб. | 11961.82 руб. | 11676 руб. |
Aug-15-2025 | 11295.76 руб. | 11860.81 руб. | 11577.5 руб. |
Jul-15-2025 | 9476.16 руб. | 9950.1 руб. | 9713 руб. |
Jun-15-2025 | 11104.1 руб. | 11659.92 руб. | 11381.5 руб. |
May-15-2025 | 9668.22 руб. | 10151.97 руб. | 9909.5 руб. |
Apr-15-2025 | 10912.30 руб. | 11458.26 руб. | 11185 руб. |
Mar-15-2025 | 10816.62 руб. | 11357.97 руб. | 11086.5 руб. |
Feb-15-2025 | 10721.9 руб. | 11257.48 руб. | 10989 руб. |
Jan-15-2025 | 10625.57 руб. | 11156.91 руб. | 10890.5 руб. |
Описание товара
Частота | |||||||||
Модель | FY3200S -6 МГц | FY3200S -12 МГц | FY3200S -20 МГц | FY3200S -24 МГц | FY3200S -25 МГц | ||||
Синус | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 12 МГц | 0 ~ 20 МГц | 0 ~ 24 МГц | 0 ~ 25 МГц | ||||
Квадратный | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | ||||
Пандус/треугольник | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | ||||
Пульс | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | ||||
TTL/CMOS | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | ||||
Произвольная волна | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | 0 ~ 6 МГц | ||||
Разрешение | 0,01 Гц (10 МГц) | ||||||||
Точность | ± 5 × 10-6 | ||||||||
Стабильность | ± 1 × 10-6/ 3 часа | ||||||||
Диапазон фаз | 0 ~ 359 ° | ||||||||
Разрешение фазы | 1 ° | ||||||||
Характеристики формы волны | |||||||||
Формы волны | Синус, квадрат, треугольник (пандус), произвольный, пилообразный, пульс, шум и т. Д. | ||||||||
Длина волны | 2048 точек | ||||||||
Частота дискретизации | 250MSa/s | ||||||||
Вертикальное разрешение | 12 бит | ||||||||
Синус | Гармоническое подавление | ≥ 45 дбк (<1 МГц);≥ 40 дбк (1 МГц ~ 20 МГц); | |||||||
Полное гармоническое искажение | <0.8% (20 Гц ~ 20 кГц, 0dBm) | ||||||||
Квадратный | Время подъема/падения | ≤ 20 нс | |||||||
Overshoot | ≤ 7.5% | ||||||||
Рабочий цикл | 0.1% ~ 99.9% | ||||||||
Пилозуб | Линейность | ≥ 98% (0,01 Гц ~ 10 кГц) | |||||||
Характеристики выхода | |||||||||
Амплитуда (50 Ом) | 10mVpp ~ 20Vpp (без нагрузки) | ||||||||
Разрешение амплитуды | 10 мВ | ||||||||
Амплитудная стабильность | ± 0.5%/ 5 часов | ||||||||
Амплитудная плоскостность | ± 5%(<10 МГц);± 10%(>10 МГц); | ||||||||
Сигнал на выходе | |||||||||
Сопротивление | 50Ω ± 10% (Типичный) | ||||||||
Защита | Все каналы могут работать более 60 секунд, когда нагрузка коротка. | ||||||||
Смещение постоянного тока | |||||||||
Диапазон смещения | ± 10 В | ||||||||
Офсетное разрешение | 0,01 V | ||||||||
TTL выход | Двухканальный электрический уровень TTL синхронизируется с CH1 и CH2. Различия в фазах регулируются. | ||||||||
Амплитуда электрического уровня | > 3Vpp | ||||||||
Разветвителя | > 20 TTL нагрузка | ||||||||
Время подъема/падения | ≤ 20 нс | ||||||||
Выход CMOS | |||||||||
Низкий электрический уровень | <0,3 в | ||||||||
Высокий Электрический уровень | 1 В ~ 10 в | ||||||||
Время подъема/падения | ≤ 20 нс | ||||||||
Внешние измерения | |||||||||
Измеритель частоты | Диапазон | 1 Гц ~ 100 МГц (время ворот 1S) | |||||||
Счетчик | Диапазон | 0-4294967295 | |||||||
Диапазон входного напряжения | 2Vpp ~ 20Vpp | ||||||||
Развертка | Доступно только CH1 | ||||||||
Тип развертки | Линейный или логарифм | ||||||||
Развертки объектов | Частота | ||||||||
Время подметания | 1S ~ 999S/шаг | ||||||||
Диапазон развертки | Пусковое положение и положение отделки могут быть установлены произвольно. | ||||||||
Общие характеристики | |||||||||
Дисплей | Режим | LCD1602 на английском языке | |||||||
Сохранение и загрузка | Количество | 20 | |||||||
Положение | 01 to20 (сохранить P_ON FREQ для значения по умолчанию) | ||||||||
Интерфейс | Тип | USB к последовательному интерфейсу. | |||||||
Скорость общения | 9600bps | ||||||||
Мощность | Напряжение Диапазон | AC85V ~ AC260V | |||||||
Зуммер | Можно включить/выключить, установив. | ||||||||
Защита окружающей среды | Температура: 0 ~ 40 ℃ Влажность: 0,5% 80% | ||||||||
Размеры | 200 мм (длина) x190мм (ширина) x90мм (высота) | ||||||||
Вес | Вес нетто: 750 г, вес брутто: 900 г |
1. Быстрый и профессиональный ответ.
Смотрите так же другие товары: