Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.13 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.37 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.79 руб. | 0.80 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.21 руб. | 0.81 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.60 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.4 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.26 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.93 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.38 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Монитор LG 22MP58VQ-P 21.5", черный
Характеристики
Бренд | LG |
Модель | 22MP58VQ-P |
Артикул производителя | 22MP58VQ-P,ARUZ |
Размер экрана, дюйм | 21.5 |
Диагональ экрана | 21,5" (54,6см) |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разрешение | 1920x1080 |
Горизонтальное разрешение, пикс. | 1920 |
Вертикальное разрешение, пикс. | 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Яркость экрана | 250 |
Время отклика, мс | 5 |
Тип матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Шаг пикселей | 0,24795x0,24795пикс, |
Частота обновления, Гц | 60 |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.248 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.248 |
Наклон экрана | Да |
Угол наклона экрана (назад), ° | 2 |
Угол наклона экрана (вперед), ° | 15 |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Разъем DVI | Да |
Разъем HDMI | Да |
Выход на наушники | Да |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление, Вт | 20 |
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | 0.3 |
Размер крепления VESA | отсутствует |
Поверхность экрана | матовая |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Ширина, мм | 510.1 |
Высота, мм | 395.3 |
Глубина, мм | 186.8 |
Вес, кг | 2.9 |
Размеры с подставкой | 510,1x395,3x186,8мм |
Ширина (без подставки), мм | 510.1 |
Высота (без подставки), мм | 308.4 |
Глубина (без подставки), мм | 86.8 |
Углы обзора (при CR>10) | 178x178градус, |
Угол обзора горизонт. (при CR>10), ° | 178 |
Угол обзора верт. (при CR>10), ° | 178 |
Смотрите так же другие товары: