Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.44 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.96 руб. | 0.50 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.17 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.57 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.98 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.12 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.92 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.53 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.30 руб. | 0.1 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры диаграммы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры::S | Евро::34 | UK/AU::6-8 | Бюст (см/дюйм)::94/37 | Талия (см/дюйм)::73/28. 7 | Рукав (см/дюйм)::58/22. 8 | Длина (см/дюйм)::110,5/43,5 |
Размеры::М | Евро::36 | UK/AU::10 | Бюст (см/дюйм)::100/39. 4 | Талия (см/дюйм)::79/31. 1 | Рукав (см/дюйм)::59/23. 2 | Длина (см/дюйм)::112/44. 1 |
Размеры::L | Евро::38 | UK/AU::12 | Бюст (см/дюйм)::106/41. 7 | Талия (см/дюйм)::85/33. 5 | Рукав (см/дюйм)::60/23. 6 | Длина (см/дюйм)::113,5/44,7 |
Размеры::XL | Евро::40 | UK/AU::14 | Бюст (см/дюйм)::112/44. 1 | Талия (см/дюйм)::91/35. 8 | Рукав (см/дюйм)::61/24 | Длина (см/дюйм)::115/45 образования легкой пены. 3 |
Размеры::2XL | Евро::42 | UK/AU::16-18 | Бюст (см/дюйм)::118/46. 5 | Талия (см/дюйм)::97/38. 2 | Рукав (см/дюйм)::62/24. 4 | Длина (см/дюйм)::116,5/45,9 |
Смотрите так же другие товары: