Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.37 руб. | 0.69 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.36 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.11 руб. | 0.74 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.5 руб. | 0.46 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.35 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.70 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.57 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.63 руб. | 0.45 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.71 руб. | 0.70 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Механизм для модели, соотношение веса и мощности линии (мм/м)
AL1000 5,5: 1 235 г мм/м 0,15/200 0,20/150
AL2000 5,5: 1 245 г мм/м 0,15/220 0,18/200 0,20/180
AL3000 5,5: 1 300 г мм/м 0,20/300 0,25/195 0,30/135
AL4000 5,5: 1 315 г мм/м 0,25/225 0,30/155 0,35/115
AL5000 5,5: 1 330 г мм/м 0,30/170 0,35/125 0,40/100
AL6000 5,5: 1 420 г мм/м 0,28/270 0,33/200 0,35/180
AL7000 5,5: 1 440 г мм/м 0,28/300 0,35/220 0,40/200
Номер модели:AL1000-7000 области подходящих вод: общее использование разбавленной морской воды
Метод рыбалки: вращениеТип рыболовных катушек: спиннинговое колесо с предварительной загрузкой
Тип приманки: поддельные приманки
Соотношение скорости:AL1000-7000(5,5: 1) Положение: пресноводный
Вес катушки(AL1000-7000):235 г/245 г/300 г/315 г/330 г/420 г/440 г
Линия чашки: металл (алюминий) Ручка: железо
Режим использования: сменный левый/правый
Смотрите так же другие товары: