Новое поступление
Магазина Shenzhen Ancotech Electronics Co., Limited работает с 02.02.2014. его рейтинг составлет 100 баллов из 100. В избранное добавили 394 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 705 наименований товаров, успешно доставлено 180 заказов. 9 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.22 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.7 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.80 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.95 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.82 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.77 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.25 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.94 руб. | 0.83 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.5 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Описание товара
• 2688×1520 @ 30 кадров в секунду
• ИК: 10 м
• PIR: 10 м
• H.265, H.265 +
• 120 дБ WDR
• Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ
• PoE
• EXIR
• Wi-Fi (опционально)
Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | 1/3 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
Сигнальная система: | PAL/NTSC | |
Мин. Освещение: | Цвет: 0,01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0,018 lux @(F1.6, AGC ON), 0 Люкс с ИК | |
Время затвора: | 1/3 s до 1/100 000 s | |
Медленная Затвор: | Поддержка | |
Объектив: |
2,8 мм, горизонтальный FOV: 98 °, вертикальный FOV: 55 °, диагональ FOV: 114 ° 4 мм, горизонтальный FOV: 78 °, вертикальный FOV: 42 °, диагональ FOV: 93 ° |
|
Крепление объектива: | M12 | |
Диапазон регулировки: | Панорама: от 0 до 360 °, наклон: от 0 до 90 °, поворот: от 0 до 360 ° | |
День и ночь: | Фильтр IR Cut | |
Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | |
Фокус: | Фиксированный |
Стандарт сжатия | ||
---|---|---|
Сжатие видео: | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG | |
H.264 код профиля: | Основной профиль/высокий профиль | |
Скорость передачи видео: | 256 кбит/с ~ 16 Мбит/с | |
Сжатие звука: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Скорость передачи аудио: | 64 Кбит/с (G.711)/16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726)/32-160 кбит/с (MP2L2) | |
Тройные потоки: | Да |
Изображение | ||
---|---|---|
Максимальное разрешение изображения: | 2688 × 1520 | |
Частота кадров: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
|
Подпоток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Третий поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Улучшение изображения: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
Настройки изображения: | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость и баланс белого регулируются клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
ROI: | Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и промежуточного потока отдельно | |
Дневной/Ночной переключатель: | День/Ночь/Авто/Расписание/срабатывает будильник |
Сеть | ||
---|---|---|
Сетевое хранилище: | MicroSD/SDHC/SDXC карта (128G), локальное хранилище и NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Будильник: | Обнаружение движения, оповещение о взломе видео, отключение сети, разрешение ip-адреса, незаконный вход в систему, полный жесткий диск, ошибка жесткого диска | |
Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6 | |
Общая функция: |
Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
|
Совместимость системы: | ONVIF (профиль S, профиль G), ISAPI |
Интерфейс | ||
---|---|---|
Аудио: | 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, Моно звук | |
Интерфейс связи: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс | |
Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ | |
Кнопка сброса: | Да |
Аудио | ||
---|---|---|
Фильтрация шума окружающей среды: | Поддержка | |
Частота дискретизации аудио: | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/44,1 кГц/48 кГц |
Набор умных функций | ||
---|---|---|
Анализ поведения: | Обнаружение пересекающихся линий, обнаружение вторжений | |
Обнаружение пересекающихся линий: | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию | |
Обнаружение вторжений: | Введите и удерживайте в предварительно определенном виртуальном регионе | |
Распознавание: | Обнаружение лица |
Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
---|---|---|
Стандарты беспроводной связи: | IEEE802.11b, 802,11g, 802.11n | |
Частотный диапазон: | 2,412 ГГц до 2,4835 ГГц | |
Пропускная способность канала: | Поддержка 20/40 МГц | |
Безопасность: | WPA, WPA2 | |
Скорость передачи: |
11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
|
Беспроводной диапазон: | 50 м (зависит от окружающей среды) | |
Протоколы: |
802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802,11 г/Н: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
Общий | ||
---|---|---|
Условия эксплуатации: | -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F), влажность 95% или меньше (без конденсации) | |
Источник питания: | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) | |
Потребляемая мощность: |
12 В постоянного тока, 0,5 А, макс. 6 Вт, coaxial 5,5 мм коаксиальный разъем питания PoE (802.3af, 36 В до 57 в), 0,2 A до 0,1 A, макс. 7 Вт |
|
ИК диапазон: | До 10 м | |
PIR: | 10 м | |
Размеры: | 102,8 мм × 65,2 мм × 32,6 мм (4,1 "× 2,6" × 1,3 ") | |
Вес: | Камера: прибл. 128 г (0,3 фунта) |
Смотрите так же другие товары: