Новое поступление
Магазина U Officer Store работает с 07.10.2016. его рейтинг составлет 94.48 баллов из 100. В избранное добавили 2798 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 5363 наименований товаров, успешно доставлено 23615 заказов. 6211 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 182,60 - 402,17 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 217.69 руб. | 228.57 руб. | 222.5 руб. |
Aug-18-2025 | 215.54 руб. | 226.43 руб. | 220.5 руб. |
Jul-18-2025 | 180.11 руб. | 189.95 руб. | 184.5 руб. |
Jun-18-2025 | 211.39 руб. | 222.93 руб. | 216.5 руб. |
May-18-2025 | 184.49 руб. | 193.77 руб. | 188.5 руб. |
Apr-18-2025 | 207.17 руб. | 217.61 руб. | 212 руб. |
Mar-18-2025 | 206.28 руб. | 216.46 руб. | 211 руб. |
Feb-18-2025 | 204.98 руб. | 214.74 руб. | 209 руб. |
Jan-18-2025 | 202.45 руб. | 212.31 руб. | 207 руб. |
Описание товара
Описание:
1. Форстнер сверло ЧИСТЫЕ отверстия в мягкой и твердой древесине.
2. Два шпоры и центрирующая точка, чтобы дать идеальное решение для повторного, чистого и точного вырезания отверстий время после времени.
3. Острый центральный шпор точно определяет центр вашего отверстия.
4. Используйте для сверления точных плоских нижних отверстий без сколов любой толщины мягкой древесины.
5. Для сверления отверстий в любом направлении и изготовления арочных отверстий. Для сверления частично перекрытых плоских нижних отверстий для легкого долбления.
6. Следует использовать с силовой сверлильной машиной, здесь не входит.
Спецификация:
Название продукта: Forstner Bit
Материал: карбид, углеродистая сталь
Основной цвет: серый, синий
Режущий диаметр | Диаметр хвостовика | Длина хвостовика | Общая длина | Вес |
15 мм/0,59 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 27 мм/1,06 дюйма | 77 мм/3,03 дюйма | 37 г |
17 мм/0,67 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 24 мм/0,94 дюйма | 77 мм/3,03 дюйма | 43гр |
21 мм/0,83 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 24 мм/0,94 дюйма | 77 мм/3,03 дюйма | 51 г |
16 мм/0,63 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 27 мм/1,06 дюйма | 78 мм/3,07 дюйма | 47 гр |
19 мм/0,75 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 27 мм/1,06 дюйма | 78 мм/3,07 дюйма | 43гр |
20 мм/0,79 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 25 мм/0,98 дюйма | 79 мм/3,11 дюйма | 45 г Пуэр чай |
22 мм/0,87 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 27 мм/1,06 дюйма | 79 мм/3,11 дюйма | 44 г |
24 мм/0,94 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 26 мм/1,02 дюйма | 79 мм/3,11 дюйма | 48 г |
25 мм/0,98 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 25 мм/0,98 дюйма | 79 мм/3,11 дюйма | 60 г |
23 мм/0,91 дюйма | 7 мм/0,28 дюйма | 26 мм/1,02 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 47 гр |
26 мм/1,02 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 26 мм/1,02 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 60 г |
28 мм/1,1 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 26 мм/1,02 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | Накопитель SSD на 64 |
30 мм/1,18 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 25 мм/0,98 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 72 г |
32 мм/1,26 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 27 мм/1,06 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 74 г |
35 мм/1,38 дюйма | 8 мм/0,31 дюйма | 26 мм/1,02 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 78 г |
38 мм/1,5 дюйма | 9 мм/0,35 дюйма | 26 мм/1,02 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 86 г |
40 мм/1,57 дюйма | 9 мм/0,35 дюйма | 27 мм/1,06 дюйма | 80 мм/3,15 дюйма | 87 г |
42 мм/1,65 дюйма | 10 мм/0,39 дюйма | 28 мм/1,1 дюйма | 82 мм/3,23 дюйма | 120 г |
Пожалуйста, обратите внимание:
1. При сверлении отверстий, Форстнер сверло производится только в направлении по часовой стрелке, а не в обратном направлении, и скорости от низкого до высокого-это постепенно.
2. Пожалуйста, измельчите нос инструмента и наконечники, чтобы избежать старения и повреждений при поломке; Или это вызовет резкое снижение точности и качества для сверления отверстий после поломки наконечников.
Смотрите так же другие товары: