Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 904,34 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 1076.71 руб. | 1130.40 руб. | 1103 руб. |
Aug-16-2025 | 1067.73 руб. | 1120.58 руб. | 1093.5 руб. |
Jul-16-2025 | 895.40 руб. | 940.27 руб. | 917.5 руб. |
Jun-16-2025 | 1049.96 руб. | 1101.23 руб. | 1075 руб. |
May-16-2025 | 913.68 руб. | 959.57 руб. | 936 руб. |
Apr-16-2025 | 1031.20 руб. | 1083.29 руб. | 1057 руб. |
Mar-16-2025 | 1022.11 руб. | 1073.59 руб. | 1047.5 руб. |
Feb-16-2025 | 1012.2 руб. | 1063.16 руб. | 1037.5 руб. |
Jan-16-2025 | 1003.77 руб. | 1053.54 руб. | 1028 руб. |
Описание товара
40 ГБ = около 37 ГБ, 64 ГБ = около 57гб,
60 Гб = около 55 ГБ, 80 ГБ = около 74 ГБ, 120 ГБ = около 111 ГБ, 128 ГБ = около 119 ГБ, 160 Гб = около 149 ГБ, 250 ГБ = около 232 ГБ, 256 ГБ = около 238 ГБ, 320 ГБ = около 298 ГБ, 480 ГБ = около 447 ГБ, 500 Гб = about465гб, 512 ГБ = около 476 ГБ, 640 Гб = примерно 595 ГБ, 960 ГБ = примерно 894 ГБ, 1 ТБ = около 930 ГБ, 2 ТБ = about1862GB, 3 ТБ = около 2793 ГБ, 4 ТБ = около 3724 ГБ, 6 ТБ = около 5586 ГБСмотрите так же другие товары: