Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.7 руб. | 0.59 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.98 руб. | 0.71 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.61 руб. | 0.67 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.79 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.28 руб. | 0.40 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.23 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.74 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.1 руб. | 0.88 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.52 руб. | 0.23 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры указаны в см | |||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Сапоги до бедра CIR | Вес тела (кг) |
S | 60-75 | 90 | 96 | 52 | 42,5-45 |
М | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 79 | 94 | 98 | 54 | 45-52,5 |
L | 68-83 | 98 | 100 | 57 | 52,5-57,5 |
XL | 72-87 | 102 | 102 | 59 | 57,5-62,5 |
XXL | 76-91 | 106 | 104 | 61 | 62,5-67,5 |
XХХL | Рост 80-95 | 110 | 106 | 64 ГБ | 67,5-77,5 |
4XL | 84-99 | 113 | 108 | 67 | 77,5-87,5 |
Мерки в дюймах | |||||
Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Брюки Длина | Сапоги до бедра CIR | Вес тела (фунты) |
S | 23,6-29,5 | 35,4 | 37,8 | 20,5 | 93,5-99,0 |
М | 25,2-31,1 | 37,0 | 38,6 | 21,3 | 99,0-115,5 |
L | 26,8-32,7 | 38,6 | 39,4 | 22,4 | 115,5-126,5 |
XL | 28,3-34,3 | 40,2 | 40,2 | 23,2 | 126,5-137,5 |
XXL | 29,9-35,8 | 41,7 | 40,9 | 24,0 | 137,5-148,5 |
XХХL | 31,5-37,4 | 43,3 | 41,7 | 25,2 | 148,5-170,5 |
4XL | 33,1-39,0 | 44,5 | 42,5 | 26,4 | 170,5-192,5 |
Смотрите так же другие товары: