Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.61 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Aug-19-2025 | 0.9 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
Jul-19-2025 | 0.42 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Jun-19-2025 | 0.73 руб. | 0.28 руб. | 0 руб. |
May-19-2025 | 0.92 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Apr-19-2025 | 0.42 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Mar-19-2025 | 0.42 руб. | 0.57 руб. | 0 руб. |
Feb-19-2025 | 0.64 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Jan-19-2025 | 0.92 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Размеры диаграммы | |||||
Размеры (см) | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Обхват талии | Рукава |
S | 139 | 90 | 37 | 72 | 58 |
М | 140 | 94 | 38 | 76 | 59 |
L | 141 | 98 | 39 | 80 | 60 |
XL | 142 | 102 | 40 | 84 | 61 |
XXL | 143 | 106 | 41 | 88 | 62 |
Размеры (дюймы) | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Обхват талии | Рукава |
S | 54,7 | 35,4 | 14,6 | 28,3 | 22,8 |
М | 55,1 | 37,0 | 15,0 | 29,9 | 23,2 |
L | 55,5 | 38,6 | 15,4 | 31,5 | 23,6 |
XL | 55,9 | 40,2 | 15,7 | 33,1 | 24,0 |
XL | 56,3 | 41,7 | 16,1 | 34,6 | 24,4 |
1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте внимательно в соответствии с вашими привычками. 2. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Пожалуйста, обратите внимание при измерении. |
Смотрите так же другие товары: