Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 35 886,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-19-2025 | 42704.34 руб. | 44839.54 руб. | 43771.5 руб. |
Aug-19-2025 | 42345.23 руб. | 44462.32 руб. | 43403.5 руб. |
Jul-19-2025 | 35527.23 руб. | 37303.41 руб. | 36415 руб. |
Jun-19-2025 | 41628.5 руб. | 43709.21 руб. | 42668.5 руб. |
May-19-2025 | 36245.58 руб. | 38057.38 руб. | 37151 руб. |
Apr-19-2025 | 40910.64 руб. | 42956.3 руб. | 41933 руб. |
Mar-19-2025 | 40551.85 руб. | 42579.97 руб. | 41565 руб. |
Feb-19-2025 | 40192.50 руб. | 42202.7 руб. | 41197 руб. |
Jan-19-2025 | 39833.60 руб. | 41825.24 руб. | 40829 руб. |
Описание товара
Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | 1/2.5 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
Эффективный Пиксели: | 2560 (в) × 1440 (В) | |
Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
Минимальная освещенность: |
Цвет: 0,005 люкс,(F1.6, AGC ON) B/W: 0,001 Lux ,(F1.6, AGC ON) 0 Люкс с ИК |
|
Баланс белого: | Авто/Руководство/ATW (автоматическое отслеживание баланса белого)/крытый/открытый/люминесцентная лампа/натриевая лампа | |
АРУ: | Авто/источник света | |
BLC: | Вкл/Выкл | |
HLC: | Поддержка | |
Smart defog: | Поддержка | |
WDR (широкий динамический диапазон): | 120dB | |
Время выдержки: | 1/1 до 1/30,000s | |
День и ночь: | Заявка на замену | |
Цифровой зум: | 16 × | |
Автоматическая Фокусировка: | Автоматический/полуавтоматический/ручной |
Объектив | ||
---|---|---|
Фокусное Длина: | 4,8 мм до 120 мм, 25 × оптического волокна | |
Зум Скорость: | Прибл. 3,2 s (оптические линзы, широкие-Джек ") | |
Поле зрения: |
Горизонтальное Поле зрения: 57,6 ° до 2,5 ° (широкий-Джек ") Вертикальный Поле зрения: 34,4 ° до 1,4 ° (широкий-Джек ") Диагональ Поле зрения: 64,5 ° до 2,9 ° (широкий-Джек ") |
|
Минимальное рабочее расстояние: | От 10 до 1500 мм (широкоугольный) | |
Диапазон диафрагмы: | F1.6 для F3.5 |
Скорость панорамирования и наклона | ||
---|---|---|
Зона действия камеры: | 360 ° бесконечный | |
Сковорода Скорость: |
Настраивается от 0,1 °/s до 300 °/s Предустановленная скорость: 350 °/С |
|
Угол наклона: | -5 ° ~ 90 ° (автоматический Флип) | |
Наклона Скорость: |
Настраивается от 0,1 °/s до 160 °/s Предустановленная скорость: 200 °/С |
|
Пропорционального масштабирования: | Скорость вращения может регулироваться автоматически в соответствии с кратным увеличением | |
Количество предустановленных: | 300 | |
«Щенячий патруль»: | 8 патрулей, до 32 предустановки для каждого патруля | |
Узор: | 4 сканирования узоров, запись времени более 10 минут для каждого сканирования | |
Память отключения питания: | Поддержка | |
Парк действий: | Предустановка/сканирование узоров/сканирование патруля/автоматическое сканирование/сканирование наклона/случайное сканирование/сканирование кадра/сканирование панорамы | |
Ptz-позиции Дисплей: | Вкл/Выкл |
Инфракрасный термометр | ||
---|---|---|
Радиус действия ИК: | 50 м | |
ИК-облучения угол: | Регулируемый зум |
Сигнализация | ||
---|---|---|
Сигнализация Вход: | 2 | |
Сигнализация Выход: | 2 | |
Сигнал тревоги: | Предустановка, патруль, шаблон, Запись карты Micro SD/SDHC, релейный выход, уведомление на клиенте, отправка электронной почты, загрузка на FTP, триггер-канал |
Вход & Выход | ||
---|---|---|
Аудио Вход: | 1-ch аудио вход | |
Аудио Выход: | 1-ch аудио выход |
Сеть | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base-T, /100Base-TX, разъем RJ45 | |
Максимальное разрешение изображения: | 2560 × 1440 | |
Основной поток: |
50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Вспомогательный поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (704 × 576, 640x480352 × 288); 60 Гц: 30 кадров в секунду (704 × 480, 640x480352 × 240) | |
Третий поток: | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Сжатие видеоизображения: |
Основной поток: H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 Подпоток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
|
Сжатие аудио: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Одновременная в реальном времени, в том числе: | До 20 каналов | |
Три-поток: | Поддержка | |
Хранение: | Встроенный слот для карты памяти, поддержка Micro SD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ | |
Меры безопасности: | Аутентификация пользователя (идентификатор пользователя и пароль), аутентификация хоста (MAC адрес), шифрование HTTPS, IEEE 802.1x управление доступом к сети на основе портов, фильтрация ip-адреса |
GUI клиента | ||
---|---|---|
Клиент: | IVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
Общие | ||
---|---|---|
Питание: | 12VDC, PoE + | |
Мощность Потребляемая мощность: | Макс.: 18 Вт (ИК-светильник 5 Вт макс.) | |
Рабочая температура/Влажность: |
Наружный: от-30 °C до 65 °C (от-22 °F до 149 °F) Влажность: ≤ 90% |
|
Уровень защиты: |
Стандарт IP66 (наружный купол) TV 4000 V Защита от молнии, защита от перенапряжения и защита от перенапряжения |
|
Размеры: | 169 169 мм × 161 мм (Φ 6,65 "× 6,34") | |
Вес (прибл.): | Прибл. 2,45 кг (5.40lb) |
Смотрите так же другие товары: