X70 Pro + смартфон с 5 5-дюймовым дисплеем четырёхъядерным процессором MTK6582 ОЗУ 1 ГБ
5 228,53 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.54 руб. | 0.42 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.19 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.65 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.61 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.23 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.69 руб. | 0.98 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.95 руб. | 0.3 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.28 руб. | 0.47 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.81 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Tops Size Chart | ||||||||
(unit:cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
LENGTH | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
SHOULDER | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
BUST | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
SLEEVE | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
T-SHIRT Size Chart | ||||||||
(unit:cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
LENGTH | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
SHOULDER | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
BUST | 74 | 76 | 78 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
SLEEVE | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 |
Pant Size Chart | ||||||||
(unit:cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
LENGTH | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
HIP | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
CROTCH | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
unit:(cm) 1cm=0.3937inches/1 inches=2.5399cm & Please allow 1-2cm difference due to manual measurement. |
|
|||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
||||||||||||
|
Смотрите так же другие товары: