Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.62 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.66 руб. | 0.11 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.57 руб. | 0.16 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.38 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.6 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.49 руб. | 0.8 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.9 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.85 руб. | 0.87 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.87 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Описание товара
2. Функциональная Особенности
1 цвет, в то время как
2 режима маршрутизатора поддерживает PPPoE/DHCP/статический IP
3 Поддержка ограничения скорости на основе портов и контроля полосы пропускания;
4 в соответствии со стандартом IEEE802.3ah
Расстояние передачи от 5 до 20 км
6. Поддержка шифрования данных, группового вещания, разделения портов Vlan и т. д.
7 поддержка распределения динамической полосы пропускания (DBA)
8 Поддержка ONU auto-discovery/Link detection/удаленное обновление программного обеспечения;
9 поддерживает разделение VLAN и разделение пользователей, чтобы избежать шторма трансляции;
10 Поддержка функции отключения питания, легко для обнаружения проблем с связью
11 Поддержка функции сопротивления шторма вещания
12 поддержка ACL и SNMP для гибкого настройки фильтра пакета данных
13 Специализированный дизайн для предотвращения поломки системы для поддержания стабильной системы
14 Поддержка программного обеспечения онлайн обновление EMS управление сетью на основе SNMP, удобный для обслуживания
3. Фурнитура Параметры
ЯTem | PАRAmETER | |
ЯNTerface | Интерфейс PON | 1 EPON оптический интерфейс Встретиться с 1000BASE-PX20 + стандарт Symmetric1.25Gbpsupstream/выходе SC однорежимный коэффициент разделения волокна: 1:64 Расстояние передачи 20 км |
Пользователь Ethernet Интерфейс | 1*10/100/1000 м авто-Согласование Полный/полудуплексный режим RJ45 разъем Auto MDI/MDI-X 100 м расстояние | |
Мощность Интерфейс | 12V DC источник питания | |
Производительность Параметры | PON оптический параметр | Длина волны: Tx 1310nm, Rx1490nm Tx оптическая мощность: -1 ~ 4dBm Чувствительность Rx: -27 дБм Насыщенность оптической мощности: -3dBm Тип разъема: SC Оптическое волокно: 9/1255,0 м одномодовое волокно |
Передача данных Параметр | Пропускная способность PON: ниже по течению 950 Мбит/с; Вверх по течению 930 Мбит/с, 1000 Мбит/с Потерю информационных пакетов соотношение по уровню поверхности: <1*10E-12 и продолжительности полового акта по уровню поверхности: <1,5 ms | |
Шлюз | Режим маршрутизатора поддерживает PPPoE/DHCP/статический IP WAN Поддержка Route rand Bridge mode WAN поддерживает интернет, VoIP, IPTV, TR069 LAN поддерживает DHCP и статическую IP поддержку NAT и NAPT Поддержка UPnP |
Бизнес Возможности | Переключение скорости провода 2 слоя Поддерживает тег VLAN/UNTAG, преобразование VLAN Поддержка ограничения скорости на основе портов поддержка классификации приоритета поддержка управления штормом вещания | |
NEМодействия МанаGEЕдинение | Управление Режим | Поддержка ieeee802.3 QAM, ONU может управляться удаленно OLT Поддержка удаленного управления через SNMP и Telnet Местное управление |
Управление Функция | Мониторинг состояния, Управление конфигурацией, управление сигнализацией, управление журналом | |
ЯNdIcАТор | Светодиодный индикатор | PWR: Питание вверх или вниз SYS: инструкции по системе LOS: состояние оптической связи PON:ONU зарегистрированной Ссылка/действие: состояние соединения интерфейса Ethernet |
Физические свойства | Оболочки | Пластиковый корпус |
Мощность | Внешний 12V 0.5A Адаптер блока питания с питанием от источника переменного или постоянного тока Потребляемая мощность: <2 Вт (FD101HC),<2,3 Вт (FD111HC) | |
Физический Технические характеристики | Размер изделия: 130 мм (Д) x 100 мм (Ш) x 26 мм (В) Вес товара: 0,1 кг | |
На окружающую среду Технические характеристики | Рабочая температура: от 0 до 50 °C Температура хранения: от-40 до 85 °C Рабочая влажность: от 10% до 90% (без конденсации) Влажность хранения: от 10% до 90% (без конденсации) |
Пакет включает в себя:
1.EPON ONU * 6 шт.
Смотрите так же другие товары: