Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.53 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.28 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.45 руб. | 0.13 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.37 руб. | 0.43 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.96 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.60 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.4 руб. | 0.96 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.69 руб. | 0.73 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.47 руб. | 0.0 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Волоконный патч-корд представляет собой квадратные защелкивающиеся соединительные защелки с простым нажатием кнопки и ключом.
ВолокноОсобенности патч-корда:
Низкая потеря вставки, высокая потеря возврата
Высокое плотное соединение, простота в эксплуатации
Высокая надежность и стабильность
Хорошо повторяется и заменяется
SC патч-корд Применение:
Испытательное Оборудование
FTTX + LAN
Оптическое волокно CATV
Система оптической связи
Телекоммуникации
SC/UPC патч-корд Спецификация:
Параметр | SM (макс.) | Мм (макс.) |
Потеря вставки | ≤ 0,3 дБ | ≤ 0,3 дБ |
Потеря возврата | ≥ 50 дБ | ≥ 35 дБ |
Рабочая температура | -40 ℃∽ + 80 ℃ | -40 ℃∽ + 80 ℃ |
SC/APC патч-корд Спецификация:
Параметр | SM (макс.) |
Потеря вставки | ≤ 0,3 дБ |
Потеря возврата | ≥ 60 дБ |
Рабочая температура | -40 ℃∽ + 80 ℃ |
Информация о продукте:
Информация о компании:
Смотрите так же другие товары: