Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 63 346,59 - 70 462,90 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 75382.15 руб. | 79151.74 руб. | 77266.5 руб. |
Aug-18-2025 | 74748.46 руб. | 78485.42 руб. | 76616.5 руб. |
Jul-18-2025 | 62713.4 руб. | 65849.71 руб. | 64281 руб. |
Jun-18-2025 | 73481.88 руб. | 77155.97 руб. | 75318 руб. |
May-18-2025 | 63979.15 руб. | 67178.60 руб. | 65578.5 руб. |
Apr-18-2025 | 72214.67 руб. | 75825.26 руб. | 74019.5 руб. |
Mar-18-2025 | 71581.46 руб. | 75160.3 руб. | 73370.5 руб. |
Feb-18-2025 | 70948.0 руб. | 74495.47 руб. | 72721.5 руб. |
Jan-18-2025 | 70314.36 руб. | 73830.49 руб. | 72072 руб. |
Описание товара
System and Hardware Parameters | |
OS | Android 9.0.0 System |
CPU | Rockchip PX5 ,Cortex-A53, Octa core |
RAM | SAMSUNG DDR3 4GB |
Flansh | 32GB |
Radio | NXP 6686 |
GPS | SIRF III |
Screen | IPS Capacitive and multi-touch screen |
Video Decoder | 1080P HW |
WIFI | Built in |
DVR | USB Camera (PC Standard) |
Multi-media Parameters | |
Music Format | MP3、WMA、AAC、RM、LFAC etc |
Video Format | MPEG-1/2/4、H264、H263、VC1、RV、RMVB、DivX、Sorenson SparK、Spark、VP8、AVS Stream… |
Picture Format | JPG/BMP/JEPG/GIF/PNG |
DVD Parameters | |
Vidio output range | 1.0V-1.2V(75Ω) |
Compatible Disc | DVD/DIVX/MP4/MP3/MP2/VCD |
GPS Parameters | |
Operation system | Android 9.0.1 System |
Support Map | Android 9.0.1 Map |
Main Frenqency | 1.6GHz |
Map Solution | 1024*600 |
TFT drive IC | Rockchip PX5 |
Loader | SHINNY D-28HX-PWW-53X |
Pick up | HITACHI 1200HX |
Motor drive | MABUCHI |
Amplifer IC | TDA 7851 |
DVD decoder IC | Sunplus 8202VGQ |
Screen | Hanstar Screen |
Power supply | 4*50W |
Bluetooth | BC5 |
Parrot Bluetooth(optional) | |
Radio Parameters | |
Frenqency Range | FM:76.0MHz-108.0MHz |
Frenqency Range | AM: 522KHz-1620KHz |
Country | China、Europe、Eastern、Europe、Russia、USA1、USA2、Japan |
Amplifer Parameters | |
Test Voltage | 13.8V |
Max output power | 4*50W |
WIFI Parameters | |
Power supply | Vcc_3.3V |
Suppoted Protocol/standard | IEEE802.11B/g/n compatible WLAN |
Interface type | USB2.0 |
Frequency | 2.4-2.484GHz |
Modulation | OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK |
RF Power | 15dBM |
security certification
Смотрите так же другие товары: