Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 15 482,78 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 18424.8 руб. | 19345.0 руб. | 18884.5 руб. |
Aug-16-2025 | 18269.6 руб. | 19182.66 руб. | 18725.5 руб. |
Jul-16-2025 | 15327.58 руб. | 16093.16 руб. | 15710 руб. |
Jun-16-2025 | 17959.27 руб. | 18857.50 руб. | 18408 руб. |
May-16-2025 | 15637.10 руб. | 16419.85 руб. | 16028 руб. |
Apr-16-2025 | 17649.95 руб. | 18531.79 руб. | 18090 руб. |
Mar-16-2025 | 17495.15 руб. | 18370.77 руб. | 17932.5 руб. |
Feb-16-2025 | 17340.11 руб. | 18207.7 руб. | 17773.5 руб. |
Jan-16-2025 | 17185.61 руб. | 18044.15 руб. | 17614.5 руб. |
Описание товара
Двойной экран Android большая память ручной POS терминал с 2MP камерой 58 мм Термопринтер
Основные функции |
1. На базе ОС Android 5,1
2. Двойной экран, 7 дюймов основной сенсорный экран + 4,3 дюймов второго экрана
3,1 Гб оперативной памяти + 8 Гб ROM память
4. Поддержка 2G/3G/WIFI/Bluetooth
5. Встроенный 58 мм Термопринтер
6.2MP камера, поддержка 1D/2D сканирования штрих-кода
7. Поддержка NFC картридера, частота 13,56 МГц, поддержка ISO14443A/B, протокол ISO15693
8. Один год гарантии
9. Предоставляем бесплатный SDK
Уважаемый покупатель, обратите внимание:
Мы предоставляем оборудование и бесплатный SDK, не предоставляем программное обеспечение, пожалуйста, проверьте перед размещением заказа.
Технические характеристики |
Процессор | Мастер | MTK6580 | |
Частота | Quad-core A7, 1,3 ГГц | ||
Память | Оперативная память | 1 Гб | |
NAND флэш-память | 8ГБ | ||
Дисплей | Размер | 7Дюймов главный экран + 4,3 дюймов второго экрана | |
Сенсорный экран | Цветной tft-дисплей | ||
OS | Android 5,1OS | ||
Аппаратные средства | Wi-Fi | IEEE802.11b/IEEE802.11g | |
Связь | 2G: GSM 850/900/1800/1900 3G: WCDMA 900/2000 МГц | ||
Bluetooth | Bluetooth4.0 | ||
Камера | 2МП | ||
Термопринтер | 58 мм термопечать, Скорость печати: 80 мм/сек. | ||
Камера сканер | Штрих-код:EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-8, код 128, код 39, Interleaved 2 из 5 штрих-кодов | ||
Видео проигрыватель | Поддержка аудио/видео плеера | ||
Интерфейс | 1 * USB порт | ||
1 *TFСлот для карт памяти | |||
1 * DC порт | |||
1 * Кнопка сброса | |||
Батарея | Емкость | 2100MA7,4v | |
Время зарядки | Примерно 3 часа | ||
Время работы | Около 6-ти часов | ||
Постоянный времени | Около 120 часов | ||
Аксессуар | 1 * зарядное устройство, 1 * USB кабель, 1 * аккумулятор, 1 рулон бумаги |
Упаковка |
Услуги |
Смотрите так же другие товары: