Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.



Сохраните в закладки:

Цена:RUB
*Стоимость могла изменится

Количество:


Новое поступление

Shop4626014 Store

Shop4626014 Store

Магазина Shop4626014 Store работает с 23.10.2018. его рейтинг составлет 92.59 баллов из 100. В избранное добавили 129 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 11 наименований товаров, успешно доставлено 321 заказов. 54 покупателей оставили отзывы о продавце.

Характеристики

Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.

История изменения цены

*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость Цена
Sep-17-2025 0.4 руб. 0.44 руб. 0 руб.
Aug-17-2025 0.6 руб. 0.12 руб. 0 руб.
Jul-17-2025 0.88 руб. 0.81 руб. 0 руб.
Jun-17-2025 0.88 руб. 0.29 руб. 0 руб.
May-17-2025 0.29 руб. 0.69 руб. 0 руб.
Apr-17-2025 0.21 руб. 0.22 руб. 0 руб.
Mar-17-2025 0.41 руб. 0.10 руб. 0 руб.
Feb-17-2025 0.35 руб. 0.20 руб. 0 руб.
Jan-17-2025 0.70 руб. 0.71 руб. 0 руб.

Описание товара

Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.Стойка амортизатора задняя воздушная пружина сборка StOSSDaMPFeR 2PCS подходит для Audi A6 C5 Allroad 4Z7616051A 4Z7616052A.


 

HTB1A1vKXsTxK1Rjy0Fgq6yovpXav

 

Modell Пластиковая форма Тип Baujahr Двигатель
Allroad 4BH, C5 2,5 TDI quattro 2000/05-2005/08 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
Allroad 4BH, C5 2,5 TDI quattro 2003/05-2005/08 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Allroad 4BH, C5 2,7 T quattro 2000/05-2005/08 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
Allroad 4BH, C5 4,2 V8 quattro 2002/07-2005/08 4163 куб. См, 220 кВт, 299 пс

 

Modell Пластиковая форма Тип Baujahr Двигатель
А6 4B, C5 1,8 1997/05-2005/01 1781 куб. См, 85 кВт, 116 пс
А6 4B, C5 1,8 1997/07-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
А6 4B, C5 1,8 Т 1997/01-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
А6 4B, C5 1,8 Т 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
А6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/02-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
А6 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
А6 4B, C5 1,9 TDI 1997/04-2000/10 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
А6 4B, C5 1,9 TDI 2000/07-2005/01 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
А6 4B, C5 1,9 TDI 2001/08-2005/01 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
А6 4B, C5 2. 2001/08-2005/01 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
А6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
А6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
А6 4B, C5 2,4 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
А6 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 куб. См, 100 кВт, 136 пс
А6 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
А6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
А6 4B, C5 2,4 quattro 1997/02-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
А6 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-1999/07 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
А6 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
А6 4B, C5 2,5 TDI 1997/07-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
А6 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
А6 4B, C5 2,5 TDI 2001/08-2005/01 2496 куб. См, 114 кВт, 155 пс
А6 4B, C5 2,5 TDI 2002/07-2005/01 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
А6 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/07-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
А6 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
А6 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
А6 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
А6 4B, C5 2,8 1997/02-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
А6 4B, C5 2,8 1997/10-1998/07 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
А6 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
А6 4B, C5 2,8 quattro 1997/02-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
А6 4B, C5 2,8 quattro 1999/07-2001/05 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
А6 4B, C5 3. 2001/06-2005/01 2976 куб. См, 160 кВт, 218 пс
А6 4B, C5 3. 2001/08-2005/01 2976 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
А6 4B, C5 3,0 quattro 2001/06-2004/07 2976 куб. См, 160 кВт, 218 пс
А6 4B, C5 3,0 quattro 2001/08-2005/01 2976 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
А6 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
А6 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
А6 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
А6 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
А6 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 92 кВт, 125 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 1998/02-2005/01 1781 куб. См, 85 кВт, 116 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 Т 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 Т 1999/04-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 1,8 T quattro 1997/12-2005/01 1781 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 1998/02-2001/04 1896 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 2000/07-2005/01 1896 куб. См, 85 кВт, 115 пс
A6 Avant 4B, C5 1,9 TDI 2001/08-2005/01 1896 куб. См, 96 кВт, 130 пс
A6 Avant 4B, C5 2. 2001/08-2005/01 1984 куб. См, 96 кВт, 130 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 1998/07-2005/01 2393 куб. См, 100 кВт, 136 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1997/12-2005/01 2393 куб. См, 121 кВт, 165 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 1998/08-2001/05 2393 куб. См, 115 кВт, 156 пс
A6 Avant 4B, C5 2,4 quattro 2001/08-2005/01 2393 куб. См, 125 кВт, 170 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2001/08-2005/01 2496 куб. См, 114 кВт, 155 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI 2002/07-2005/01 2496 куб. См, 120 кВт, 163 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 1997/12-2005/01 2496 куб. См, 110 кВт, 150 пс
A6 Avant 4B, C5 2,5 TDI quattro 2000/02-2005/01 2496 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 2,7 T 1999/02-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 1997/12-2005/01 2671 куб. См, 169 кВт, 230 пс
A6 Avant 4B, C5 2,7 T quattro 2001/08-2005/01 2671 куб. См, 184 кВт, 250 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-1998/07 2771 куб. См, 132 кВт, 180 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 1999/07-2005/01 2771 куб. См, 140 кВт, 190 пс
A6 Avant 4B, C5 2,8 quattro 1997/12-2005/01 2771 куб. См, 142 кВт, 193 пс
A6 Avant 4B, C5 3. 2001/08-2005/01 2976 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
A6 Avant 4B, C5 3,0 quattro 2001/08-2005/01 2976 куб. См, 162 кВт, 220 шт.
A6 Avant 4B, C5 3,7 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 Avant 4B, C5 3,7 quattro 1999/03-2005/01 3697 куб. См, 191 кВт, 260 пс
A6 Avant 4B, C5 4,2 quattro 1998/11-2005/01 4172 куб. См, 220 кВт, 299 пс
A6 Avant 4B, C5 RS6 plus quattro 2004/04-2005/01 4172 куб. См, 353 кВт, 480 пс
A6 Avant 4B, C5 RS6 quattro 2002/07-2005/01 4172 куб. См, 331 кВт, 450 пс
A6 Avant 4B, C5 S6 quattro 1999/09-2005/01 4172 куб. См, 250 кВт, 340 пс

 

 GHJ

   

 



Смотрите так же другие товары: