Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.63 руб. | 0.24 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.51 руб. | 0.85 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.21 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.81 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.10 руб. | 0.82 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.95 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.6 руб. | 0.21 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.11 руб. | 0.18 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.74 руб. | 0.68 руб. | 0 руб. |
Описание товара
S | М | L | XL | XXL | XХХL | XXXXL | XXXXXL | |
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Топ Длина | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ГБ | 65 | 66 |
Рукав Длина | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ГБ | 65 | 66 | 67 |
Обхват бедер | 67-87 | 70-90 | 73-93 | 76-96 | На рост от 80 до 100 | 84-104 | 88-108 | 92-112 |
Обхват талии | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Штаны Длина | 97,5 | 98,5 | 99,5 | 100,5 | 101,5 | 102,5 | 103,5 | 104,5 |
Размеры (см)
Внимание:
1. Все размеры указаны в таблице размеров, допускается погрешность в 1-3 см. 1 см = 0.39in"
2. Разные компьютерные экраны могут отображать разные цвета, даже если они одного цвета.
Поэтому, пожалуйста, учитывайте возможную разницу в цвете.
3. Пожалуйста, измерьте себя перед заказом, свяжитесь с нами, если вы не уверены.
Смотрите так же другие товары: