Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 230,39 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 1464.91 руб. | 1537.62 руб. | 1500.5 руб. |
Aug-18-2025 | 1451.77 руб. | 1524.16 руб. | 1487.5 руб. |
Jul-18-2025 | 1218.58 руб. | 1279.48 руб. | 1248.5 руб. |
Jun-18-2025 | 1427.89 руб. | 1498.58 руб. | 1462.5 руб. |
May-18-2025 | 1242.16 руб. | 1304.26 руб. | 1273 руб. |
Apr-18-2025 | 1402.22 руб. | 1472.6 руб. | 1437 руб. |
Mar-18-2025 | 1390.76 руб. | 1460.63 руб. | 1425 руб. |
Feb-18-2025 | 1378.22 руб. | 1447.98 руб. | 1412.5 руб. |
Jan-18-2025 | 1365.27 руб. | 1433.98 руб. | 1399 руб. |
Описание товара
1x32 SC Одномодовый волоконный Сплиттер PLC ABS оптический сплиттер коробка Бесплатная доставка
Технические характеристикиОписание:
Сплиттер Planar lightwave circuit (PLC)-это тип оптического устройства управления питанием, которое изготовлено по технологии оптического волновода кремнезема. Он отличается небольшим размером, высокой надежностью, широким диапазоном рабочих волн и хорошей однородностью каналов и широко используется в PON сетях для реализации разделения мощности оптического сигнала. Homk предоставляет целые серии разветвителей 1xN и 2xN, которые разработаны для конкретных приложений. Все продукты отвечают требованиям GR-1209-CORE-2001 и GR-1221-CORE-1999.
Особенности:
Область применения:
Соответствие:
1 ×n, 2XN коробка модульный PLC сплиттер
Параметры | 1 × 2 | 2 × 2 | 1 × 4 | 2 × 4 | 1 × 8 | 2 × 8 | 1 × 16 | 2 × 16 | 1 × 32 | 2 × 32 | 1 × 64 | 2 × 64 | 1 × 128 |
Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||||||||
Потеря вставки (дБ) (класс P/S) | 3,8/ 4 | 4,0/ 4,2 | 7,1/ 7,3 | 7,6/ 7,8 | 10,2/ 10,5 | 11,0/ 11,2 | 13,5/ 13,7 | 14,4/ 14,6 | 16,5/16,9 | 17,5/17,9 | 20,5/21,0 | 21,0/21,5 | 24,2/24,5 |
Однородность Потери (дБ) | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 |
Возвратные Потери (дБ) (класс P/S) | 55/50 | ||||||||||||
Потеря в зависимости от поляризации (дБ) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
Направленность (дБ) | 55 | ||||||||||||
Зависящая от длины волны потеря (дБ) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (-40 ~ 8 °C)(дБ) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рабочая температура (°C) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Температура хранения (°C) | -40 ~ 85 | ||||||||||||
Размер модуля (мм)(L×W×H) | 100 × 80 × 10 | 140 × 115 × 18 |
Смотрите так же другие товары: