Новое поступление
Магазина LinkFreely Store работает с 12.03.2018. его рейтинг составлет 97.47 баллов из 100. В избранное добавили 815 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 1014 наименований товаров, успешно доставлено 1477 заказов. 237 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 535,14 - 548,55 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 679.95 руб. | 693.68 руб. | 686 руб. |
Jul-17-2025 | 551.43 руб. | 562.46 руб. | 556.5 руб. |
Jun-17-2025 | 669.14 руб. | 682.53 руб. | 675.5 руб. |
May-17-2025 | 663.62 руб. | 676.13 руб. | 669.5 руб. |
Apr-17-2025 | 530.3 руб. | 541.20 руб. | 535.5 руб. |
Mar-17-2025 | 653.42 руб. | 666.14 руб. | 659.5 руб. |
Feb-17-2025 | 647.47 руб. | 660.64 руб. | 653.5 руб. |
Jan-17-2025 | 642.57 руб. | 655.72 руб. | 648.5 руб. |
Описание товара
Модные стильные клеммы и разъемы | |||
Добро пожаловать в наш магазин, благодарим Вас за интерес к нашей продукции. Удачных покупок! | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Трубчатые предварительно изолированные клеммы VE
Нажмите на картинку ниже для всех терминалов серии VE
Трубчатые изолированные клеммы холодного пресса VE | ||||||||
Модель | Размер | Провод | Упаковка | |||||
F | L | W | B | D | A.W.G | Mm2 | ||
VE0506 | 6 | 12 | 2,5 | 6 | 1,3 | #22 | 0,5 | 1000 шт./пакет |
VE0508 | 8 | 14 | ||||||
VE0510 | 10 | 16 | ||||||
VE0512 | 12 | 18 | ||||||
VE7506 | 6 | 12,4 | 2,8 | 6,4 | 1,5 | #20 | 0,8 | |
VE7508 | 8 | 14,6 | ||||||
VE7510 | 10 | 16,4 | ||||||
VE7512 | 12 | 18,4 | ||||||
VE1006 | 6 | 12,4 | 3 | 6,4 | 1,7 | #18 | 1 | |
VE1008 | 8 | 14,6 | ||||||
VE1010 | 10 | 16,4 | ||||||
VE1012 | 12 | 18,4 | ||||||
VE1508 | 8 | 14,6 | 3,5 | 6,4 | 2 | #16 | 1,5 | |
VE1510 | 10 | 17,2 | ||||||
VE1512 | 12 | 18,4 | ||||||
VE1518 | 18 | 24,4 | ||||||
VE2508 | 8 | 15,2 | 4 | 7 | 2,6 | #14 | 2,5 | |
VE2510 | 10 | 17,2 | ||||||
VE2512 | 12 | 19,2 | ||||||
VE2518 | 18 | 25,2 | ||||||
VE4009 | 9 | 16,5 | 4,4 | 7,5 | 3,2 | #12 | 4 | |
VE4012 | 12 | 19,5 | ||||||
VE4018 | 18 | 25,5 | ||||||
VE6010 | 10 | 18 | 6,3 | 8 | 3,9 | #10 | 6 | |
VE6012 | 12 | 20 | ||||||
VE6018 | 18 | 26 | ||||||
VE10-12 | 12 | 21,5 | 7,6 | 9,5 | 4,9 | #7 | 10 | |
VE10-18 | 18 | 27,5 | ||||||
VE16-12 | 12 | 22,2 | 8,8 | 10,2 | 6,2 | #5 | 16 | 500 шт./пакет |
VE16-18 | 18 | 28,2 | ||||||
VE25-16 | 16 | 29 | 11,2 | 13 | 7,9 | #4 | 25 | |
VE25-22 | 22 | 35 | ||||||
VE35-16 | 16 | 30 | 12,7 | 14 | 8,7 | #2 | 35 | 200 шт./пакет |
VE35-25 | 25 | 39 | ||||||
VE50-20 | 20 | 36 | 15,3 | 16 | 10,9 | #1 | 50 | 100 шт./пакет |
VE50-25 | 25 | 41 | ||||||
VE70-20 | 20 | 37 | 16,5 | 14,3 | 2/0 | 70 |
Продукт Особенности
Огнестойкий, антикоррозийный, удобное соединение, хорошая проводимость, хорошая термостойкость
Фото продукта
Смотрите так же другие товары: