Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 305,99 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 387.43 руб. | 395.43 руб. | 391 руб. |
Jul-18-2025 | 314.82 руб. | 320.66 руб. | 317 руб. |
Jun-18-2025 | 381.30 руб. | 389.74 руб. | 385 руб. |
May-18-2025 | 378.93 руб. | 386.19 руб. | 382 руб. |
Apr-18-2025 | 302.2 руб. | 308.32 руб. | 305 руб. |
Mar-18-2025 | 372.92 руб. | 379.99 руб. | 375.5 руб. |
Feb-18-2025 | 369.59 руб. | 376.2 руб. | 372.5 руб. |
Jan-18-2025 | 366.92 руб. | 373.78 руб. | 369.5 руб. |
Описание товара
Подключение высокоскоростного сетевого оборудования Ethernet
Волоконно-Оптические соединительные кабели идеально подходят для поддержки высокоскоростных телекоммуникационных сетевых волоконных приложений. Они производятся и тестируются в соответствии с TIA 604 (FOCIS), IEC 61754 и YD/T промышленными стандартами. OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 или OS2 типы волокон для удовлетворения спроса Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet и высокоскоростной волоконный канал. Каждое завершение через строгий тест параметров для обеспечения высокой производительности сети.
I. Физические характеристики | |
COnnectОКонец типа rA | LC/SC/ST/FC/E2000/DIN/MTRJ/MU |
COnnectОТипы rEnd B | LC/SC/ST/FC/E2000/DIN/MTRJ/MU |
ПОLishTYpe | SМF: UPC-UPC; UPC-APC; APC-UPC; APC-APC; MMF: UPC-UPC |
COnnectОrFeRrУle | ZircНаiКерамический |
CAblВнешний видDiaМeter | 0.9Мм/1.2Мм/1.6Мм/2.0Мм/3.0ММ |
InterChangeabiLiТи | ≤0.2dB |
VibraTiОn | ≤0.2dB |
МinImУM изгиб Радиус действия | 30ММ |
• Высококачественные циркониевые наконечники.
• Хорошая повторяемость и обмен данными.
• Огнезащитная, прочная и долговечная куртка.
• Печать помогает уточнить и распознать различные кабели.
• Завод прекратил и протестировал для вставки потери, потери возврата и торцевой поверхности.
• Доступны стандартные разъемы LC, SC, ST, FC, E2000, DIN, MTRJ, MU.
• Доступен Одномодовый (OS2) и многомодовый (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5).
• Центр обработки данных
• Предприятие
• Волокно X (FTTX)
• Локальная сеть и широкая сеть (LAN и WAN)
• Сеть спутникового телевидения (сеть CATV)
• Телекоммуникационная сеть
• TIA 604 (FOCIS)
• TIA/EIA 492 AAAE
• IEC 61754
• IEC 60793-2-10
• IEC61300-3-35
• YD/T1272.1-2003
• RoHS, iso9001 совместимый
II. Механические характеристики | |
FiБытьrTYpe | ОС2/ОM5/OM4/OМ3/OМ2/OМ1 |
FiБытьrCОУНt | SiМПlex/DУПlex |
Cable JacКet | ПVC(Riser/ОFNR)/LSZH/ПleNuМ(ОFNP) |
JacКet CОlОr | OM1/OM2: оранжевый; OM3/OM4: Aqua; OM5: зеленый извести; OS2: желтый |
FiberGRade | SМF: G.652.D; MMF: G.651 |
III. Оптические характеристики | |
COnnectОrInSeRtiОn LОСs | SMF: LC/SC/ST/FC/MU/E2000, DIN≤ 0,3 дБ; MMF: LC/SC/ST/FC/MU≤ 0,3 дБ; E2000, DIN≤ 0,4 дБ |
COnnectОR возвратLОСs | SМF: UPC≥ 50 дБ; APC≥ 60 дБ; MMF: ≥ 20 дБ |
ATtEnuaTiОN at1310nМ | 0.36dB/КМ |
ATtEnuaTiОN at1550nМ | 0.22dB/КМ |
ATtEnuaTiОN at850nМ | 3.0dB/КМ |
ATtEnuaTiОN at1300nМ | 1.0dB/КМ |
IV. Экологические характеристики | |
ОЗаatingТемпература | OS2/OM4/OM3/OM2/OM1:-40~75℃; OM5:-60 ~ 85℃ |
StОrAgeTeМПЭratУre | OS2/OM5/OM4/OM3/OM2/OM1:-45~85℃ |
V. Сравнение расстояния передачи | ||||
DataRate | ИнтерфейсTyПe | FiberМОde | WAvelEngth | МaxiМУМ Distce |
1G | 1000BASE-LX | OM5 | 850 нм | 550М |
OM4 | 1300нм | 550М | ||
OM3 | 1300нм | 550М | ||
OM2 | 1300нм | 550М | ||
OM1 | 1300нм | 550М | ||
SMF | 1310 нм | 10КМ | ||
1000BASE-SX | OM4 | 850 нм | 550М | |
OM3 | 850 нм | 550М | ||
OM2 | 850 нм | 550М | ||
ОМ1 | 850nМ | 275М |
В комплект входит:
1,2 ядро ST-ST мм волоконно-оптический кабель 3м * 1 шт
Смотрите так же другие товары: