Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.80 руб. | 0.20 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.69 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.15 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.54 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.70 руб. | 0.2 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.11 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.74 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.70 руб. | 0.41 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.18 руб. | 0.15 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Brand NameFEELWORLDModel NumberFW-MA7-BKPackageYesMeasurement unitpiece/piecesEach pack1Resolution1920*1200 PixelsAspect Ratio16:10Contrast1200:1Brightness450cd/m2Display Size7 inchesViewing Angle160/160
* Affordable and Durable 7" Full HD Monitor, with Rugged Aluminum Housing
* Professional Calibrated Color for pursuing most accurate image, Reaches the Rec. 709 Standard, Contrast Ratio 1200:1, brightness 450 nits
* 4K HDMI In/Output, 3.5mm Earphone, 2 X 1/4"-20 Mount
* 1920x1200 Full HD, 7" IPS LED Screen, Brightness 450 Nits, 160°/160° Viewing Angle
Panel Size | 7 inch IPS |
Resolution | 1920 x 1200 pixels |
Aspect Ratio | 16:10 (Original), Auto, 4:3, Just Scan, Panorama, Pixel to Pixel |
Pixel Density | 323 PPI |
Dot Pitch | 0.07875 (W) x 0.07875 (H)mm |
Brightness | 450cd/m2 |
Contrast | 1200:1 |
Viewing Angle | 80°/80° (L/R) 80°/80° (U/D) |
Backlight | LED |
Input | HDMI |
Output | HDMI |
Audio | 3.5mm Stereo Headphone |
HDMI Support Format | 480i /480p /576i /576p 720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 1080i (60/59.94/50) 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/24sF/23.98/23.98sF) 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98 Hz) DCI 4K 4096×2160p (24Hz) |
Power Input Voltage | DC: 7~24V |
Power Consumption | ≤ 8W |
Unit Size (mm) | 180Lx120Hx18D (mm) |
Unit Weight | 320g/350g (With F970 Battery Plate) |
Mount Points | 1/4“-20 Mounts X2 (top, bottom) |
Working Temperature | - 20℃ ~ 55℃ |
Storage Temperature | - 30℃ ~ 65℃ |
Language | English, 简体中文, Español, Português, Français, Deutsch, 日本語, 繁體中文 |
Center Marker | Off, On |
Safe Frames | Off, 80%, 85%, 90%, 96%, 93%, 2.35:1 |
Nine Grid | Off, On |
Image Freeze | Off, On |
Image Flip | Off, H_V Flip, H Flip, V Flip |
OSD Flip | Off, On |
Anamorphic | Off, 1.3X, 2.0X, 2.0X MAG, User |
Anamorphic nX | 1.20X~2.00X |
Check Field | Off, Mono, Red, Green, Blue |
Histogram | Off, On |
False Colors | Off, On |
Focus Assist | Off, On |
Peaking Color | Red, Green, Blue |
Over Exposure | Off, On |
Exposure Lever | 1~100 IRE |
Embedded Audio | Off, On |
Ratio Marker | Off, 4:3, 13:9, 14:9, 15:9, 16:9, 1.85:1, 2.35:1 |
Mark Color | Red, Green, Blue, Black, White |
Mark Width | 1~7 |
Modified Mark | 0~6 |
• MA7 Monitor
• HDMI to Mini HDMI Cable
• HDMI to Micro HDMI Cable
• Hot Shoe Mount
• F970 Battery Plate
• Carrying bag
• Sunshade
• Manual
Смотрите так же другие товары: