Зимний спортивный костюм для мужчин одежда бега и тренировок компрессионный
1 180,01 - 2 470,10 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 186,60 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2601.99 руб. | 2731.26 руб. | 2666 руб. |
Aug-18-2025 | 2579.48 руб. | 2708.30 руб. | 2643.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2164.56 руб. | 2272.72 руб. | 2218 руб. |
Jun-18-2025 | 2536.36 руб. | 2663.41 руб. | 2599.5 руб. |
May-18-2025 | 2208.45 руб. | 2318.74 руб. | 2263 руб. |
Apr-18-2025 | 2492.0 руб. | 2617.68 руб. | 2554.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2470.6 руб. | 2594.11 руб. | 2532 руб. |
Feb-18-2025 | 2448.93 руб. | 2570.70 руб. | 2509 руб. |
Jan-18-2025 | 2426.69 руб. | 2547.8 руб. | 2486.5 руб. |
Описание товара
Таблица размеровЕдиница измерения: см (см 1 см = 0,394 дюйма) | ||||||
Размер | Плечо | Бюст | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 41 | 16,1 | 94 | 37 | 63 | 24,8 |
М | 42 | 16,5 | 98 | 38,6 | 65 | 25,6 |
L | 43 | 16,9 | 102 | 40,2 | 67 | 26,4 |
XL | 44 | 17,3 | 106 | 41,7 | 68 | 26,8 |
XXL | 45 | 17,7 | 110 | 43,3 | 70 | 27,6 |
XХХL | 46 | 18,1 | 114 | 44,9 | 70 | 27,6 |
XXXXL | 47 | 18,5 | 120 | 47,2 | 71 | 28 |
Кастрюли Размеры | ||||||
Размер | Талия | Бедра | Длина | |||
См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
S | 66 | 26 | 98 | 38,6 | 98 | 38,6 |
М | 67 | 26,4 | 100 | 39,4 | 100 | 39,4 |
L | 68 | 26,8 | 102 | 40,5 | 102 | 40,2 |
XL | 69 | 27,2 | 104 | 40,9 | 103 | 40,6 |
XXL | 70 | 27,6 | 106 | 41,7 | 104 | 40,9 |
XХХL | 71 | 28 | 108 | 42,5 | 406 | 41,7 |
XXXXL | 72 | 28,3 | 112 | 44,1 | 107 | 42,1 |
Смотрите так же другие товары: