Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 8 015,80 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-17-2025 | 10179.15 руб. | 10383.42 руб. | 10281 руб. |
Jul-17-2025 | 8255.92 руб. | 8420.81 руб. | 8337.5 руб. |
Jun-17-2025 | 10019.68 руб. | 10219.27 руб. | 10119 руб. |
May-17-2025 | 9939.54 руб. | 10138.83 руб. | 10038.5 руб. |
Apr-17-2025 | 7935.9 руб. | 8094.73 руб. | 8014.5 руб. |
Mar-17-2025 | 9778.66 руб. | 9974.79 руб. | 9876 руб. |
Feb-17-2025 | 9698.91 руб. | 9892.74 руб. | 9795 руб. |
Jan-17-2025 | 9618.9 руб. | 9810.19 руб. | 9714 руб. |
Описание товара
Характеристики:
Характеристики 12-дюймового монитора 4:3 | |||||||||
Партномер | GC12-C | ||||||||
Тип дисплея | 4:3 соотношение 12 "активная матрица TFT LCD | ||||||||
Разрешение | 1024*768 | ||||||||
Контраст | 400:1 | ||||||||
Яркость | 300 кд/м2 | ||||||||
Время ответа | ≤ 12 мс | ||||||||
Частота (ч/В) | 30 ~ 80 кГц, 60-75 Гц | ||||||||
Поддерживаемые цвета | 16,7 М | ||||||||
Угол обзора | 80/80/80/80 | ||||||||
Частота обновления | 60-75 Гц | ||||||||
Подсветка | Светодиодная подсветка | ||||||||
Светодиодная жизнь | 50000 часов | ||||||||
Цветовая система | PAL/ NTSC | ||||||||
Источники питания | DC12V 2.6A | ||||||||
Размер монитора | 285*225*45 мм | ||||||||
Активная область/область отображения | 245*184 мм | ||||||||
Интерфейс | Hdmi/bnc/vga/av/usb | ||||||||
Поддержка языков | Английский, традиционный китайский, упрощенный китайский, французский, итальянский, немецкий, испанский, русский | ||||||||
Штекер | Доступны вилки Австралии, ЕС, США, Великобритании | ||||||||
Сенсорный экран | Резистивный сенсорный экран | ||||||||
Посылка | Стандартная картонная коробка |
Фотографии товара:
Чертеж:
Аксессуары:
Применение:
Информация о компании:
Контактная информация:
Смотрите так же другие товары: