Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 038,56 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2425.37 руб. | 2546.46 руб. | 2485.5 руб. |
Aug-18-2025 | 2405.44 руб. | 2525.6 руб. | 2465 руб. |
Jul-18-2025 | 2018.87 руб. | 2119.63 руб. | 2068.5 руб. |
Jun-18-2025 | 2364.67 руб. | 2482.59 руб. | 2423 руб. |
May-18-2025 | 2058.28 руб. | 2161.86 руб. | 2109.5 руб. |
Apr-18-2025 | 2323.45 руб. | 2439.33 руб. | 2381 руб. |
Mar-18-2025 | 2303.67 руб. | 2418.61 руб. | 2360.5 руб. |
Feb-18-2025 | 2283.33 руб. | 2397.35 руб. | 2340 руб. |
Jan-18-2025 | 2262.43 руб. | 2375.94 руб. | 2318.5 руб. |
Описание товара
ДокументаОписание: нажимная арматура, регулятор скорости потока, используется в пневматических трубопроводах. ASL Серии Пневматические Встроенные с контролем скорости потока воздуха клапан push in fitting оснащен удобной одним нажатием кнопки, которая обеспечивает легкое и быстрое соединение труб без специальных инструментов. Обеспечивает надежное соединение, которое надежно удерживает трубку без ограничения потока. Но специальная конструкция иглы регулировки обеспечивает высокую точность регулировки потока воздуха.
Описание:
D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
6 мм | 12 мм | 3 мм | 47 мм | 20 мм | 18 мм | 10 мм |
Аккумулятор входит в комплект | Нет |
Название продукта | Управление скоростью фитинг |
Диаметр резьбы | 5 мм/0,2" |
Внутренний диаметр (синий конец) | 6 мм/0,24" |
Материал | Пластик, металл |
Размер отверстия | 3x20 мм/0,12 "x 0,8" (Д * расстояние) |
Общий размер (прибл.) | 47x38x14 мм/1,85 "x 1,5" x 0,55 "(Д * Ш * Т) |
Цвет | Черный, синий |
Вес нетто | 53 г |
Содержимое упаковки | 3 x штуцера контроля скорости |
Международные покупатели-Обратите внимание:
Описание:
D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 |
6 мм | 12 мм | 3 мм | 47 мм | 20 мм | 18 мм | 10 мм |
Аккумулятор входит в комплект | Нет |
Название продукта | Управление скоростью фитинг |
Диаметр резьбы | 5 мм/0,2" |
Внутренний диаметр (синий конец) | 6 мм/0,24" |
Материал | Пластик, металл |
Размер отверстия | 3x20 мм/0,12 "x 0,8" (Д * расстояние) |
Общий размер (прибл.) | 47x38x14 мм/1,85 "x 1,5" x 0,55 "(Д * Ш * Т) |
Цвет | Черный, синий |
Вес нетто | 53 г |
Содержимое упаковки | 3 x штуцера контроля скорости |
Международные покупатели-Обратите внимание:
Смотрите так же другие товары: