Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 23 375,07 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 29686.89 руб. | 30280.30 руб. | 29983 руб. |
Jul-18-2025 | 24076.48 руб. | 24558.38 руб. | 24317 руб. |
Jun-18-2025 | 29219.93 руб. | 29803.17 руб. | 29511 руб. |
May-18-2025 | 28985.42 руб. | 29565.0 руб. | 29275 руб. |
Apr-18-2025 | 23141.84 руб. | 23604.54 руб. | 23372.5 руб. |
Mar-18-2025 | 28518.4 руб. | 29088.49 руб. | 28803 руб. |
Feb-18-2025 | 28284.33 руб. | 28850.40 руб. | 28567 руб. |
Jan-18-2025 | 28050.12 руб. | 28611.16 руб. | 28330.5 руб. |
Описание товара
AZ82062 цифровой манометр с высокой точностью карманный размер 6 Psi экономический манометр измеритель перепада давления тестер
Особенности:
* Портативный цифровой манометр/измеритель перепада давления
* 99 точек ручной памяти с функцией обзора
* Функция удержания, максимум/минимум, индикатор низкого заряда батареи
* Отображение изменения давления от исходного уровня
* Индикация превышения диапазона с сообщениями об ошибках
* Функция синей подсветки для темной области
* Автоматическое отключение питания
* 11 единиц на выбор (метрический, имперский)
* Накопительное Время отображается в период записи
* Интерфейс ПК доступен для загрузки в реальном времени
* 2 размера металлический наконечник в наличии: 4 мм и 8 мм
Спецификация:
Модель | 82012 | 82062 | 82152 |
Диапазон и (разрешение) |
|
|
|
Psi +/- | 1,000 (0,001) | 6,000 (0,001) | 15,000 (0,001) |
КПа +/- | 6,89 (0,01) | 41,37 (0,01) | 103,42 (0,01) |
Мм рт. Ст. +/- | 51,7 (0,1) | 310,3 (0,1) | 775,7 (0,1) |
Кг/см2+/- | 0,070 (0,001) | 0,422 (0,001) | 1,055 (0,001) |
Mbar (hpa) +/- | 68,9 (0,1) | 413,7 (0,1) | 1034,2 (0,1) |
Бар +/- | 0,069 (0,001) | 0,414 (0,001) | 1,034 (0,001) |
Инн2о +/- | 27,68 (0,01) | 166,08 (0,01) | 415,20 (0,01) |
MmH2O +/- | 703 (1) | 4218 (1) | 10546 (1) |
Инхг +/- | 2,036 (0,001) | 12,216 (0,001) | 30,5 (0,001) |
FtH2O +/- | 2,307 (0,001) | 13,840 (0,001) | 34,6 (0,001) |
Oz/inch2 +/- | 16,00 (0,01) | 96,00 (0,01) | 240,00 (0,01) |
H.Q.S
Смотрите так же другие товары: