Новое поступление
Магазина FirstFiber Store работает с 11.06.2018. его рейтинг составлет 95.59 баллов из 100. В избранное добавили 2345 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 798 наименований товаров, успешно доставлено 3081 заказов. 748 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 2 217,85 - 2 883,21 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 2816.26 руб. | 2872.29 руб. | 2844 руб. |
Jul-18-2025 | 2284.66 руб. | 2330.76 руб. | 2307 руб. |
Jun-18-2025 | 2771.59 руб. | 2826.31 руб. | 2798.5 руб. |
May-18-2025 | 2749.78 руб. | 2804.24 руб. | 2776.5 руб. |
Apr-18-2025 | 2195.40 руб. | 2239.73 руб. | 2217 руб. |
Mar-18-2025 | 2705.58 руб. | 2759.71 руб. | 2732 руб. |
Feb-18-2025 | 2683.43 руб. | 2737.3 руб. | 2710 руб. |
Jan-18-2025 | 2660.92 руб. | 2713.48 руб. | 2686.5 руб. |
Описание товара
Магазин предоставляет различные 1xN и 2xN PLC голые оптоволоконные разделители, включая 1x2, 1x4, 1x8, 1x16,1x32, 1x64 сплиттер ПЛК типа голой волокна и 2x2, 2x4, 2x8, 2x16, 2x32, 2x64 разветвители ПЛК типа голой ткани.
Особенности
• Хорошая однородность и Низкая потеря вставки
• Низкие потери в зависимости от поляризации
• Отличная механическая
• Стабильность GR-1221 и GR-1209
• Компоненты прошли сертификацию TLC, соответствуют YD1117-2001
• Рабочая среда: от-40 °C до + 85 °C
• Высокая степень поляризации и отличная однородность
• Выход волокна: 250 мкм голеное волокно (это выгодно для сращивания)
• G.657A волокна
Параметр | Порты и разъёмы конфигурации | ||||||
1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | ||
Волокно Тип | G.657A | ||||||
Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||
Потеря вставки (дБ) | Типичное | 3,7 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
Макс | 4,0 | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21,0 | |
Однородность Потери (дБ) | Макс | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Обратная потеря (дБ) | Мин | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
PDL (дБ) | Макс | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Направленность (дБ) | Мин | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Длина волны в зависимости от Потери (дБ) | Макс | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Температура зависимых Потери (-40 ~ + 85 °C) | Макс | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Рабочая температура (°C) | -40 ~ + 85 | ||||||
Температура хранения (°C) | -40 ~ + 85 |
Смотрите так же другие товары: