Новое поступление
Магазина FirstFiber Store работает с 11.06.2018. его рейтинг составлет 95.59 баллов из 100. В избранное добавили 2345 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.8 в продаже представленно 798 наименований товаров, успешно доставлено 3081 заказов. 748 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 1 345,04 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 1708.23 руб. | 1742.24 руб. | 1725 руб. |
Jul-18-2025 | 1385.87 руб. | 1413.25 руб. | 1399 руб. |
Jun-18-2025 | 1681.34 руб. | 1715.64 руб. | 1698 руб. |
May-18-2025 | 1668.5 руб. | 1701.63 руб. | 1684.5 руб. |
Apr-18-2025 | 1332.37 руб. | 1359.9 руб. | 1345.5 руб. |
Mar-18-2025 | 1641.94 руб. | 1674.32 руб. | 1657.5 руб. |
Feb-18-2025 | 1627.34 руб. | 1660.6 руб. | 1643.5 руб. |
Jan-18-2025 | 1614.42 руб. | 1646.9 руб. | 1630 руб. |
Описание товара
FirstfiberFTTA/Базовая станция патч-корд используется как: 3G 4G базовой станции, аэрокосмической и обороны, оборудование диагностики, FO датчик, FTTA, FTTP, FTTX, WIMAX, BBU, RRU, под двумя действиями RRH, LTE.
Особенности
1. Хорошие механические и экологические характеристики;
2. Огнезащитные характеристики отвечают требованиям соответствующих стандартов;
3. Механические характеристики куртки соответствуют требованиям соответствующих стандартов;
4, мягкие, гибкие, блокируются водой, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, легко укладываются и соединяются, и с большой емкостью передачи данных;
5, отвечает различным требованиям рынка и клиентов
Одномодовый волоконно-оптический
Предмет | Блок | Спецификация |
Затухание | ДБ/км | 1310nm≤0. 4 1550nm≤0 образования легкой пены. 3 |
Дисперсии | Ps/Нм. Км | 1285 ~ 1330nm≤3. 5 1550nm≤18. 0 |
Zero рассеивания Длина волны лазера | Метрический номер | 1300 ~ 1324 |
Zero рассеивания склон | Ps/Нм. Км | ≤0. 095 |
Волокно длиной волны | Метрический номер | ≤1260 |
МФД | Um | 9,2 ±0. 5 |
Режим поле концентричность | Um | <= 0,8 |
Диаметр оболочки | Um | 125±1. 0 |
Облицовки non-круглости | % | ≤1. 0 |
Ошибка концентричности покрытия/облицовки | Um | ≤12. 5 |
Диаметр покрытия | Um | 245±10 |
Пробный тест | Пси | ≥100 |
Многорежимный волоконно
Предмет | Блок | Спецификация | |
Затухание | ДБ/км | 850 nm≤3. 5 1300 nm≤1. 5 | |
Пропускная способность | MHz · ㎞ | 50/125um | 62,5/125 мкм |
850 nm≥200 | 850 nm≥160 | ||
1300 nm≥200 | 1300 nm≥200 | ||
Диаметр оболочки | Um | 125±1. 0 | |
Облицовки non-круглости | % | ≤1. 0 | |
Ошибка концентричности покрытия/облицовки | Um | ≤12. 5 | |
Диаметр покрытия | Um | 245±10 | |
Пробный тест | Пси | ≥100 |
Разъемы
Предмет | Параметр | |
Тип разъема | LC/UPC, SC/UPC, FC/UPC, ST/UPC. | LC/APC, SC/APC, FC/APC, ST/APC |
Пропуск частиц | <= 0.2db | <= 0.3db |
Обратные потери | При заказе на сумму> = 50db | При заказе на сумму> = 60db |
Режим волокна | Одномодовый/многомодовый, G.652.D | |
Рабочая длина волны | 1310, 1550nm | |
Тест-длина волны лазера | 1310, 1550nm | |
Точность повторяемости | <= 0,1 | |
Взаимозаменяемость | <= 0.2dB | |
Долговечность | <= 0.2dB | |
Длина волокна | 1 м, 2 м... .. Какие-либо Длина по желанию. | |
Длина и толерантность | Высота каблука 10 см | |
Рабочая температура | -40C ~ + 85C | |
Температура хранения | -40C ~ + 85C |
Смотрите так же другие товары: