Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 0.99 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Aug-16-2025 | 0.54 руб. | 0.44 руб. | 0 руб. |
Jul-16-2025 | 0.60 руб. | 0.36 руб. | 0 руб. |
Jun-16-2025 | 0.43 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
May-16-2025 | 0.33 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Apr-16-2025 | 0.67 руб. | 0.84 руб. | 0 руб. |
Mar-16-2025 | 0.78 руб. | 0.55 руб. | 0 руб. |
Feb-16-2025 | 0.25 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Jan-16-2025 | 0.42 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Описание товара
SiZe | Бюст(См) | Талия(См) | Бедра(См) | Чашки | ||
S | 81-86 | 61-66 | 86-91 | A-B | ||
М | 86-91 | 66-71 | 91-96 | B-C | ||
L | 91-96 | 71-76 | 96-101 | B-C | ||
XL | 96-101 | 76-81 | 101-106 | B-C | ||
2XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 | B-D | ||
3XL | 106-111 | 86-91 | 111-116 | D-E | ||
4XL | 111-116 | 91-96 | 116-121 | D-E | ||
5XL | 116-121 | 96-101 | 121-126 | D-E | ||
Примечание | 1,1 см = 0,39 дюймов, пожалуйста, разрешите на 1-2 см отклонение из-за ручного измерения. 2, если вы не знаете какой размер выбрать, вы можете оставить нам сообщение, С вашим объемом груди/талии/бедра, и мы отправим вам нужный размер. 3, как мерить? Бюст: Это не ваш размер бюстгальтера, носите немягкий бюстгальтер (ваше платье будет Встроенный бюстгальтер Расслабляйте руку по бокам, потяните ленту по самой полной части бюста Талия: Найдите естественную талию, это самая маленькая часть талии Обычно примерно 1 дюймов выше кнопки живота, держать скотч немного свободно, чтобы позволить для дыхательной комнаты Бедра: Найти самую широкую часть бедер Обычно примерно на 7 дюймов ниже естественной талии, лента должна расчесывать обе бедра |
Смотрите так же другие товары: