Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 5 030,14 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 5986.38 руб. | 6285.66 руб. | 6135.5 руб. |
Aug-17-2025 | 5935.11 руб. | 6232.30 руб. | 6083.5 руб. |
Jul-17-2025 | 4980.23 руб. | 5229.51 руб. | 5104.5 руб. |
Jun-17-2025 | 5835.62 руб. | 6127.35 руб. | 5981 руб. |
May-17-2025 | 5080.26 руб. | 5334.43 руб. | 5207 руб. |
Apr-17-2025 | 5734.32 руб. | 6021.21 руб. | 5877.5 руб. |
Mar-17-2025 | 5684.71 руб. | 5968.6 руб. | 5826 руб. |
Feb-17-2025 | 5634.64 руб. | 5916.24 руб. | 5775 руб. |
Jan-17-2025 | 5583.6 руб. | 5862.12 руб. | 5722.5 руб. |
Описание товара
CUBOT R11 смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем, четырёхъядерным процессором MTK6580, ОЗУ 2 Гб, ПЗУ 16 Гб, Android 8,1
Примечание: Телефон-этоОтремонтированныйМашина. Если вы не согласны, пожалуйста, не размещайте заказ. Пожалуйста, не волнуйтесь, мы проводим проверку качества, чтобы гарантировать лучшее качество и удовлетворить клиента. Сейчас товар есть на складе, если вам нравится, пожалуйста, заказывайте быстро.
Описание:
CUBOT R11Как особенности phablet5,5-дюймовый дисплейПредлагаем вам яркий и различный визуальный опыт. Тройные камеры,8.0MP (SW 13.0MP) + 2.0MPДве задние камеры и5.0MP (SW 8.0MP)Фронтальная камера, вы можете наслаждаться изображениями с высоким разрешением. Он поставляется с большинством функций, которые мы ожидали от phablet, в том числе2 Гб оперативной памяти и 16 Гб встроенной памятиОснащенОС Android 8,1Что вы можете играть в игры быстрее. Кроме того,2800 мАчБольшая емкость аккумулятора позволяет вам долго работать.
Основные характеристики:
Дисплей:5,5-дюймовый 1440x720 пикселей IPS экран
ЦП:Четырехъядерный процессор MTK6580 1,3 ГГц
Система:Android 8,1
Хранение:2 Гб RAM + 16 Гб ROM
Камеры: 5.0MP (SW 8.0MP) фронтальная камера и 2.0MP + 8.0MP (SW 13.0MP) две задние камеры со вспышкой
Датчики:Датчик окружающего света, датчик гравитации, датчик приближения
Особенности:GPS, A-GPS
Sim-карта:Две sim-карты с двумя режимами ожидания, 1 Nano sim-карта + 1 Nano sim-карта и tf-карта могут быть вставлены одновременно
Сети:
GSM:850/900/1800/1900 МГц
WCDMA:850/900/1700/1900/2100 МГц
Основная информация | |
Бренд | CUBOT |
Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, индонезийский, малайский, каталанский, чешский, датский, немецкий, английский, испанский, филиппинский, французский, Хорватский, итальянский, венгерский, нидерландский, польский, португальский, Романа, словенскина, Суоми, Свенска, вьетнамский, турецкий, греческий, болгарский, русский, Сербский, украинский, иврит, арабский, хинди, бенгальский, хинди тайский, корейский, |
ОС | Android 8,1 |
Поставщик услуг | Разблокирован |
Слот для sim-карты | Две sim-карты, два режима ожидания |
Тип sim-карты | Две Nano SIM |
Тип | 3G фаблет |
Оборудование | |
ЦП | MTK6580 |
Сердечники | Четырехъядерный, 1,3 ГГц |
Внешняя память | TF карта до 64 Гб (не входит в комплект) |
RAM | 2 Гб оперативной памяти |
ПЗУ | 16 Гб |
Сеть | |
2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
3G | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
Тип сети | GSM, WCDMA |
WIFI | Беспроводной Интернет 802.11b/g/n |
Беспроводное подключение | GSM, 3G, Bluetooth, GPS, WiFi, A-GPS |
Дисплей | |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Размер экрана | 5,5 дюйма |
Тип экрана | IPS |
Камера | |
Задняя камера | 2.0MP + 8.0MP (SW 13.0MP) |
Тип камеры | Тройные камеры |
Фронтальная камера | 5.0MP (SW 8.0MP) |
Медиаформаты | |
Формат электронной книги | TXT, PDF |
Музыкальный формат | 3GP, MP4, AAC, AMR, MP3 |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG |
Формат видео | 3GP, AVI, MP4, MOV |
Другие особенности | |
Дополнительные функции | MP4, MP3, 3G, Bluetooth, GPS, браузер, электронная книга, будильник, календарь, люди, калькулятор, система гравитационного зондирования, WiFi, система светового зондирования, датчик приближения, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
Версия Bluetooth | Bluetooth4.0 |
Магазин Google Play | Да |
Интерфейс ввода/вывода | TF/Слот карты Micro SD, слот Micro USB, 3,5 мм аудиовыход, микрофон, динамик, 2 x слот Nano SIM |
Датчик | Датчик гравитации, датчик окружающего света, датчик приближения |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1x2800 мАч |
Содержимое упаковки | |
Задний Чехол | 1. |
Сотовый телефон | 1. |
Адаптер питания | 1. |
Usb-кабель | 1. |
Размеры и вес | |
Размер упаковки | 17,40x13,60x4,20 см/6,85x5,35x1,65 дюймов |
Вес упаковки | 0,4122 кг |
Размер изделия | 15,03x7,14x0,89 см/5,92x2,81x0,35 дюймов |
Вес продукта | 0,1656 кг |
Смотрите так же другие товары: