Параметр Android 6,0 |
Процессор | Allwinner T3 A7 четырехъядерная основная частота 1,6 ГГц |
Оперативная память | DDR3 2 Гб |
Память | Встроенный жесткий диск: 16 Гб |
Модель механизма | Dr28c (skypine механизм) |
Мотор механизма | WFF-030SB-09210 MABUCHI |
Модель объектива | SANYO860 |
MCU IC | STM8S207R8T6 |
Модель усилителя IC | TDA7851 |
Модулятор Bluetooth | I140 (IVT) |
Модулятор GPS | G7020 (UBLOX) |
Радиотокарная модель | NXP6686 |
Системы |
Производительность декодирования видео | Декодирование всех форматов |
Операционная система | Android 6,0 |
Время запуска устройства | Время запуска приложения Bisic 16 с, время запуска приложения android около 25 С. |
Рабочая температура | -20 °C + 70 °C |
Температура хранения | -30 °C + 80 °C |
Рабочий ток | Обычно 500 мА при 14,2 В |
Входное напряжение | 10,4 ~ 16 В |
Ток покоя | <5 мА |
Навигация |
Хранение карт | Внутреннее хранилище или карта памяти SD |
Поддержка формата карты | Google online map, 3D map, Sygic, cainland, Daodaotong и т. д. |
Карта памяти для навигационного программного обеспечения | Поддержка SD/MMC/SDHC (макс. Для SDHC 4 ГБ ~ 32 ГБ) |
Новые функции | Воспроизведение навигации/радио/диска/Bluetooth/IPOD/IPHONE/одновременно |
Голосовая навигация | Да |
Дисплей |
Режим сенсорного ввода | Емкостный сенсорный экран |
Разрешение экрана | 1280*480 |
Фоновые фотографии | Динамический интерфейс |
Съемные иконки Fuction | Да |
UI | 3D UI |
Язык |
Язык меню | Более 20 языков |
Язык GPS | Язык и язык отображения зависят от программного обеспечения карты |
Сеть |
3Г Интернет-серфинг | Поддержка сетевого адаптера 3G WCDMA или беспроводной точки доступа для сотового телефона |
WIFI Интернет-серфинг | Встроенный Wi-Fi, Поддержка беспроводного интернет-серфинга |
Программа |
Редактирование файлов | Поддержка копирования и перемещения файлов |
Отправка файлов | Да |
Установите приложение для Android. Через файл | Да |
Основные функции | Поддержка загрузки, установки и доставки приложения для Android 200k. |
Настольное мини-приложение. | Прогноз погоды, динамические обои |
Машинка | Поддержка Google/Sogou/вечного календаря/перевода Google и т. д. |
Общение в чате | Поддержка MSN, Skype, Gmail, Twitter, Facebook, QQ, блога и т. д. |
3D игры | Растения против Зомби, Angry Birds, Fruit Ninja и т. Д. |
Аудио и видео |
Типы аудио | Поддержка всех типов аудиоформатов |
Типы видео | Поддержка всех типов видеоформатов |
Типы видеовхода | Вход CVBS |
Типы видеовыхода | НГ |
Типы аудиовыхода | Линия аудиовыход |
Типы аудиовхода | Линия аудиовыход |
Аудио | Поддержка поп, джаза, танцев, классики, рок, обычного, кастомизации, высоких/Басов/баланса/Fadeout |
Максимальная мощность аудиовыхода | 48 Вт x 4 |
Соотношение сигнал-шум | > 90 дБ |
|
Аналоговый ТВ | НГ |
Цифровое ТВ | DVB-T(MPEG4), ATSC, ISDB-T,CMMB и т. д. (опционально) |
Радиотокарь |
AM частота Шанель | 522-1620 кГц (Китай),522-1620 кГц (евроуп),530-1710 кГц (США),522-1620 кГц (Россия), хранилище 18 каналов |
FM частота Шанель | 87,5-108 МГц (Китай), 87,5-108 МГц (евроуп), 87,5-107,9 МГц (США),65-108 МГц (Россия),36 каналов хранения |
RDS | Да |
Bluetooth |
Поддерживающие режимы | HFP,A2DP,AVRCP |
Основные функции | Опция набора громкой связи, воспроизведение музыки на мобильном телефоне, регулятор громкости, клавиатура с сенсорным экраном, отключение звука |
Поиск телефонной книги | Поиск от A до Z |
Другие функции |
Видеорегистратор | Поддержка независимой функции записи вождения, без выполнения других фронтальных функций, таких как DVD AVX |
Функция видеовыхода | Изображения ЦП могут выводить видео за кулисами |
Заднего вида | 3 секунды автоматического переключения при отключении питания, 0 секунд автоматического переключения при включении питания |
Кнопка управления | Настройка 20 виртуальных кнопок |
Можно контролировать | Отображение состояния Vehichle (температура, вентиляторы, ремни безопасности, протирание лезвия, закрытие дверей и т. д.) |
Порт USB/SD карты | USB/SD (до 32 Гб или <1500 файлов) |
Интерфейс usb1.0, поддержка Sumsung, Blackberry,Onda,Motorola и т. д. |
Соединения |
| 1-сторонний 3G/Wi-Fi интерфейс |
| 1-сторонний вход GPS |
| 2-сторонний выход RCA (передний левый и передний правый) |
| 2 способа выхода RCA (слева и справа) |
| 1 способ AUX Левый аудио вход chanel |
| 1 способ AUX правый аудио вход chanel |
| 1-сторонний сверхбасовый выход |
| Односторонний видеовход |
| 2-канальный видеовыход |
| Односторонний вход заднего вида |
| 2-канальный видеовыход |
| Односторонний вход заднего вида |