Intel Xeon E5 2430V2 2 5 ГГц 6 ядер 15 Мб SmartCache E5-2430 V2 LGA1356 80 Вт 2430 | Компьютеры и офис
1 431,15 руб.
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 6 521,93 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-16-2025 | 8282.1 руб. | 8448.61 руб. | 8365 руб. |
Jul-16-2025 | 6717.34 руб. | 6851.21 руб. | 6784 руб. |
Jun-16-2025 | 8151.50 руб. | 8314.81 руб. | 8232.5 руб. |
May-16-2025 | 8086.28 руб. | 8248.18 руб. | 8167 руб. |
Apr-16-2025 | 6456.80 руб. | 6585.18 руб. | 6520.5 руб. |
Mar-16-2025 | 7956.47 руб. | 8115.35 руб. | 8035.5 руб. |
Feb-16-2025 | 7890.65 руб. | 8048.54 руб. | 7969 руб. |
Jan-16-2025 | 7825.8 руб. | 7982.89 руб. | 7903.5 руб. |
Описание товара
E5-4650V3 оригинальный Intel Xeon E5 4650V3 2,1 ГГц 12-ядерный 30 Мб SmartCache E5 4650 V3 FCLGA2011-3 105 Вт E5-4650 V3 Бесплатная доставка
Характеристики используется для краткосрочные
Общая информация | |||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||
Сегмент рынка | Сервер | ||||||||||||
Семья | Intel Xeon E5-4600 v3 | ||||||||||||
Номер модели? | E5-4650 v3 | ||||||||||||
Номер Детали процессора |
|
||||||||||||
Частота? | 2100 МГц | ||||||||||||
Максимальная частота турбо | 2800 МГц | ||||||||||||
Скорость автобуса? |
9,6 GT/s QPI (4800 МГц) 5 GT/s DMI |
||||||||||||
Множитель часов? | 21 | ||||||||||||
Посылка | 2011-land флип-чип | ||||||||||||
Разъем | Разъем 2011-3 / R3 / LGA2011-3 | ||||||||||||
Размеры | 2,07 "x 2,01"/5,25 см x 5,1 см | ||||||||||||
Дата введения | 1 июня 2015 г. | ||||||||||||
Цена при введении | $3838 | ||||||||||||
S-spec цифры | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||
Микроархитектура | Хасвелл | ||||||||||||
Платформа | Грантли-ЕП 4S | ||||||||||||
Ядро процессора? | Хасвелл-ЭП 4S | ||||||||||||
Основной шаг? | C1 (QH98, SR22J) | ||||||||||||
CPUID | 306F2 (QH98) | ||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||
Количество ядер процессора | 12 | ||||||||||||
Количество нитей | 24 | ||||||||||||
Блок с плавающей запятой | Встроенный | ||||||||||||
Размер кэша уровня 1? |
Кэши с инструкциями 12x32 KB Кэши данных 12x32 КБ |
||||||||||||
Размер кэша уровня 2? | 12x256 Кб | ||||||||||||
Размер кэша 3 уровня | 30 Мб | ||||||||||||
Физическая память | 768 ГБ | ||||||||||||
Мультиобработка | До 4 процессоров | ||||||||||||
Особенности |
|
||||||||||||
Особенности низкого энергопотребления | Усовершенствованная технология SpeedStep? | ||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||
Интегрированная графика | Нет | ||||||||||||
Контроллер памяти |
Количество контроллеров: 2 Каналы памяти на контроллер: 2 Поддерживаемая память: DDR4-2133 Диммеры на канал: 3 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 68,3 Поддержка ECC: Да |
||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
|
||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 77,6 °C | ||||||||||||
Тепловая конструкция? | 105 ватт |
1. Все продукты являются 100% оригинальными и протестированы перед отправкой.
Смотрите так же другие товары: