Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2 762,26 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-16-2025 | 3287.74 руб. | 3451.50 руб. | 3369 руб. |
Aug-16-2025 | 3259.18 руб. | 3422.84 руб. | 3340.5 руб. |
Jul-16-2025 | 2734.61 руб. | 2871.68 руб. | 2802.5 руб. |
Jun-16-2025 | 3204.76 руб. | 3364.87 руб. | 3284 руб. |
May-16-2025 | 2790.37 руб. | 2930.37 руб. | 2860 руб. |
Apr-16-2025 | 3149.8 руб. | 3306.32 руб. | 3227.5 руб. |
Mar-16-2025 | 3121.38 руб. | 3277.17 руб. | 3199 руб. |
Feb-16-2025 | 3093.93 руб. | 3248.63 руб. | 3170.5 руб. |
Jan-16-2025 | 3066.59 руб. | 3219.29 руб. | 3142.5 руб. |
Описание товара
Информация о размерах:1 дюйм = 2,54 см 1 см = 0,394 дюймов
1. Размер заказа-это Азиатский Размер, как правилоОдежда на 2-3 размера Меньше, чемПо стандартам ЕС/СШАРазмер. |
|
2. Размер чистый для ручного измерения плитки, пожалуйста, позвольте1-3 смОшибка!1 см = 0,39 дюймов) |
|
3. Вы должны выбрать брюки, талия обычно больше, чем Талия вашего тела Для детей возрастом от 5 до 10 см, В противном случае может быть очень туго! |
|
4. В зависимости от Обхват талии, чтобы выбрать размер Мы поможем вам выбрать размер! |
Азиатский Размер |
Обхват талии (См) | Обхват бедер (См) | Длина (См) | Вес (Кг) |
28 | 71 | - | 54 | - |
29 | 73,5 | - | 55 | - |
30 | 76 | - | 56 | - |
31 | 78,5 | - | 56 | - |
32 | 81 | - | 57 | - |
33 | 83,5 | - | 57 | - |
34 | 86 | - | 57 | - |
36 | 90 | - | 57 | - |
Смотрите так же другие товары: