Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 2160.23 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 2570.69 руб. | 2699.37 руб. | 2634.5 руб. |
Aug-18-2025 | 2549.99 руб. | 2676.34 руб. | 2612.5 руб. |
Jul-18-2025 | 2138.47 руб. | 2245.42 руб. | 2191.5 руб. |
Jun-18-2025 | 2506.90 руб. | 2631.20 руб. | 2568.5 руб. |
May-18-2025 | 2182.49 руб. | 2291.81 руб. | 2236.5 руб. |
Apr-18-2025 | 2462.87 руб. | 2585.35 руб. | 2523.5 руб. |
Mar-18-2025 | 2441.6 руб. | 2563.71 руб. | 2502 руб. |
Feb-18-2025 | 2419.69 руб. | 2540.60 руб. | 2479.5 руб. |
Jan-18-2025 | 2398.11 руб. | 2518.21 руб. | 2458 руб. |
Описание товара
Приблизительный размер: (Измерение вручную, погрешность 2-4 см является нормальным диапазоном, Если вы не можете выбрать размер, пожалуйста, оставьте сообщение о росте и весе. Мы поможем вам выбрать.)
1 дюйм = 2,54 см 1 см = 0,394 дюйма
1. Размер заказа-это Азиатский Размер, как правило2-3 размераМеньше, чемЕС/СШАРазмер. |
|
2. Размер чистый для ручного измерения плитки, пожалуйста, позвольте1-3 смОшибка! (1 см = 0,39 дюйма) |
|
3. Вы должны выбрать брюки, талия обычно больше, чем Талия вашего тела 5-10 см, В противном случае может быть очень туго! |
|
4. Таблица рекомендаций основана на многолетнем опыта продавца, только для справки! Если вы не уверены, вы можете сказать мне ваш рост и вес, мы можем помочь вам выбрать размер! |
Азиатский размер | Талия(См) | Бедра(См) | Длина (См) | Weigth (Кг) |
28 | 72 | 93 | 60 | - |
29 | 74 | 95 | 60 | - |
30 | 76 | 98 | 60 | - |
31 | 78 | 101 | 60 | - |
32 | 81 | 104 | 60 | - |
33 | 84 | 107 | 61 | - |
34 | 86 | 110 | 62 | - |
Смотрите так же другие товары: