Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 1 550,61 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 1845.7 руб. | 1937.17 руб. | 1891 руб. |
Aug-17-2025 | 1829.27 руб. | 1920.68 руб. | 1874.5 руб. |
Jul-17-2025 | 1535.54 руб. | 1612.69 руб. | 1573.5 руб. |
Jun-17-2025 | 1798.75 руб. | 1888.78 руб. | 1843 руб. |
May-17-2025 | 1566.12 руб. | 1644.53 руб. | 1605 руб. |
Apr-17-2025 | 1767.2 руб. | 1855.87 руб. | 1811 руб. |
Mar-17-2025 | 1752.50 руб. | 1840.21 руб. | 1796 руб. |
Feb-17-2025 | 1736.30 руб. | 1823.82 руб. | 1779.5 руб. |
Jan-17-2025 | 1721.95 руб. | 1807.34 руб. | 1764 руб. |
Описание товара
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
1 шт. цифровой Давление Управление переключатель WPC-10 цифровой Дисплей WPC 10 электронная Давление Управление Лер для водяной насос с G1/2 "адаптер
Подача воды сверху внизПогружные автоматического управления насосом
Верхнее значение =Верхнее значение =
Максимальное давление насоса-0,5 кг(Максимальное давление насоса-H) * 0,1 кг-0,5 кг
Меньшее значение = 0,5 кгБолее низкое значение = H1 * 0,1 кг + 0,5 кг
Значение защиты от нехватки воды = 0,2 кгЗащита нехватка воды value≤h1 * 0,1 кг
Подача воды снизу вверх
Верхнее значение = максимальное давление Pump-0.5KG
Меньшее значение = в * 0,1 кг + 0,5 кг
Значение защиты нехватка воды≤H * 0,1 кг
Технические параметры | |
Давление диапазон | 0-10 кг f/см |
Напряжение питания | 220Vac (вы требуете контактор переменного тока, 3 фазы с 380 В насос) |
Подключение | G1/2 (Стандартный), он также могут быть выполнены по индивидуальному заказу |
Перегрузки Ёмкость | 220 В в, 10A; насос (1,5 кВт) может быть запущен непосредственно |
ЧитатьCОда | ||
CОда | МEaning | HЯйцаTOUSe |
H2.9 | Верхнее значение, stop2.9KG | Вы можете установить его в качестве инструкции |
L1.5 | Меньшее значение, stop1.5KG | Вы можете установить его в качестве инструкции |
F0.2 | Защита от нехватки воды 0,2 кг | Вы можете установить его в качестве инструкции |
E-F | Защита нехватка воды | Нажмите Вкл/Выкл для перезапуска или ожидания перезапуска автоматически |
E-H | Ошибка, над диапазоном давления | Проверьте источник давления |
Смотрите так же другие товары: