Новое поступление
Магазина Aidetek работает с 14.05.2013. его рейтинг составлет 96.42 баллов из 100. В избранное добавили 1036 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.9 в продаже представленно 197 наименований товаров, успешно доставлено 3674 заказов. 531 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.34 руб. | 0.25 руб. | 0 руб. |
Aug-15-2025 | 0.41 руб. | 0.76 руб. | 0 руб. |
Jul-15-2025 | 0.99 руб. | 0.29 руб. | 0 руб. |
Jun-15-2025 | 0.33 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
May-15-2025 | 0.77 руб. | 0.97 руб. | 0 руб. |
Apr-15-2025 | 0.29 руб. | 0.94 руб. | 0 руб. |
Mar-15-2025 | 0.96 руб. | 0.53 руб. | 0 руб. |
Feb-15-2025 | 0.15 руб. | 0.19 руб. | 0 руб. |
Jan-15-2025 | 0.39 руб. | 0.48 руб. | 0 руб. |
Описание товара
OWON 1-CH High Frequency Arbitrary Waveform Generator AG4151
We are known as one of world's leading China manufacturers and suppliers. Welcome to buy the famous brands' OWON 1-ch high frequency arbitrary waveform generator, digital waveform generator, programmable waveform generator, high frequency generator with cheap price from us. We have many products in stock at your choice. Consult the quotation with us now.
1. Build-in 45 arbitrary waveforms
Build-in educational/industrial common waveforms and divide it into common, math, engineer, window, other types.
2. Multiple modulate function
Modulate function includes AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK and PWN. Internal and external modulate source supported to meet the requirement for more educational or communication system test.
Specifications
Model AG4151 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Channel | single + trigger | ||||
Frequency Output | 150MHz | ||||
Sample Rate | 400MS/s | ||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||
Waveform | |||||
Standard Waveform | Sine, Square, Pulse, Ramp, and Noise | ||||
Arbitrary Waveform | Exponential Rise, Exponential Fall, Sin(x)/x, Step Wave, and others, total 45 built-in waveforms, user-defined arbitrary waveform | ||||
Frequency (resolution 1μHz) | |||||
Sine | 1μHz - 150MHz | ||||
Square | 1μHz - 50MHz | ||||
1μHz - 20MHz | 1μHz - 25MHz | ||||
Ramp | 1μHz - 1MHz | ||||
Noise | 50MHz (-3dB) (typical) | ||||
Arb | 1μHz - 10MHz | ||||
Amplitude | |||||
Amplitude | 10m Vpp - 10 Vpp (50Ω), 20m Vpp - 20 Vpp (high impedance) | ||||
Resolution | 1mVpp or 4 digits | ||||
DC Offset Range (AD+DC) | ±5V (50Ω), ±10V (high impedance) | ||||
DC Offset Range Resolution | 1mV or 4 digits | ||||
Load Impedance | 50Ω (typical) | ||||
Arbitrary Waveform | |||||
Wave Length | 2 pts to 1M pts | ||||
Sample Rate | 200MS/s | ||||
Vertical Resolution | 14 bits | ||||
Non-volatile Memory | 64M byte | ||||
Modulation | |||||
Modulation Waveform | AM, FM, PM, FSK, PWM, Sweep, and Burst | ||||
Modulation Frequency | 2mHz to 20.00KHz (FSK 1μHz - 100KHz) | ||||
Input / Output | |||||
Display | 4 inch (480 × 320 pixels) LCD | ||||
Type | external modulation input, external trigger input / output, external reference clock input / output | ||||
Communication Interface | USB host, USB device, RS232, and LAN | ||||
Mechanical | |||||
Dimension (W×H×D) | 235 × 110 × 295 (mm) | ||||
Device Weight | 3.00 kg |
Shipping from China via by express mail 9-16 business days,most countries’ customers can track package on-line on their post office website, thank you
Смотрите так же другие товары: