10 шт 50 шт. R245 12T3M PM 4240 / 4230 фрезерные с ЧПУ обрабатывающий режущие иструменты лезвие
1 977,45 - 9 364,38 руб.
Новое поступление
Магазина 100 POINTS TOOLS Store работает с 16.03.2018. его рейтинг составлет 93.48 баллов из 100. В избранное добавили 91 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 79 наименований товаров, успешно доставлено 669 заказов. 46 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 366,83 - 1 195,77 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 436.48 руб. | 458.9 руб. | 447 руб. |
Aug-17-2025 | 432.97 руб. | 454.92 руб. | 443 руб. |
Jul-17-2025 | 362.36 руб. | 380.13 руб. | 371 руб. |
Jun-17-2025 | 425.68 руб. | 446.39 руб. | 435.5 руб. |
May-17-2025 | 370.1 руб. | 389.46 руб. | 379.5 руб. |
Apr-17-2025 | 417.46 руб. | 438.4 руб. | 427.5 руб. |
Mar-17-2025 | 414.89 руб. | 435.61 руб. | 424.5 руб. |
Feb-17-2025 | 410.8 руб. | 431.79 руб. | 420.5 руб. |
Jan-17-2025 | 406.97 руб. | 426.86 руб. | 416 руб. |
Описание товара
Описание размеров:
Размер товара | Флейта | Уровень защиты | Режущий диаметр (Мм) | Диаметр хвостовика (Мм) | Глубина резания (Мм) | Общая длина (Мм) |
D4x11x50L | 4 | HRC45 | 4,0 | 4 | 11,0 | 50 |
D6x15x50L | 4 | HRC45 | 6,0 | 6 | 15,0 | 50 |
D6x25x75L | 4 | HRC45 | 6,0 | 6 | 25,0 | 75 |
D8x20x60L | 4 | HRC45 | 8,0 | 8 | 20,0 | 60 |
D8x25x75L | 4 | HRC45 | 8,0 | 8 | 25,0 | 75 |
D8x40x100L | 4 | HRC45 | 8,0 | 8 | 40,0 | 100 |
D10x25x75L | 4 | HRC45 | 10,0 | 10 | 25,0 | 75 |
D10x45x100L | 4 | HRC45 | 10,0 | 10 | 45,0 | 100 |
D12x30x75L | 4 | HRC45 | 12,0 | 12 | 30,0 | 75 |
D4x11x50L | 4 | HRC55 | 4,0 | 4 | 11,0 | 50 |
D6x15x50L | 4 | HRC55 | 6,0 | 6 | 15,0 | 50 |
D6x25x75L | 4 | HRC55 | 6,0 | 6 | 25,0 | 75 |
D8x20x60L | 4 | HRC55 | 8,0 | 8 | 20,0 | 60 |
D8x25x75L | 4 | HRC55 | 8,0 | 8 | 25,0 | 75 |
D8x40x100L | 4 | HRC55 | 8,0 | 8 | 40,0 | 100 |
D10x25x75L | 4 | HRC55 | 10,0 | 10 | 25,0 | 75 |
D10x45x100L | 4 | HRC55 | 10,0 | 10 | 45,0 | 100 |
D12x30x75L | 4 | HRC55 | 12,0 | 12 | 30,0 | 75 |
D4x11x50L | 4 | HRC60 | 4,0 | 4 | 11,0 | 50 |
D6x15x50L | 4 | HRC60 | 6,0 | 6 | 15,0 | 50 |
D6x25x75L | 4 | HRC60 | 6,0 | 6 | 25,0 | 75 |
D8x20x60L | 4 | HRC60 | 8,0 | 8 | 20,0 | 60 |
D8x25x75L | 4 | HRC60 | 8,0 | 8 | 25,0 | 75 |
D10x25x75L | 4 | HRC60 | 10,0 | 10 | 25,0 | 75 |
D12x30x75L | 4 | HRC60 | 12,0 | 12 | 30,0 | 75 |
D4x11x50L | 3 | HRC45 | 4,0 | 4 | 11,0 | 50 |
D6x15x50L | 3 | HRC45 | 6,0 | 6 | 15,0 | 50 |
D6x25x75L | 3 | HRC45 | 6,0 | 6 | 25,0 | 75 |
D8x20x60L | 3 | HRC45 | 8,0 | 8 | 20,0 | 60 |
D8x25x75L | 3 | HRC45 | 8,0 | 8 | 25,0 | 75 |
D8x40x100L | 3 | HRC45 | 8,0 | 8 | 40,0 | 100 |
D10x25x75L | 3 | HRC45 | 10,0 | 10 | 25,0 | 75 |
D10x45x100L | 3 | HRC45 | 10,0 | 10 | 45,0 | 100 |
D12x30x75L | 3 | HRC45 | 12,0 | 12 | 30,0 | 75 |
D4x11x50L | 3 | HRC55 | 4,0 | 4 | 11,0 | 50 |
D6x15x50L | 3 | HRC55 | 6,0 | 6 | 15,0 | 50 |
D6x25x75L | 3 | HRC55 | 6,0 | 6 | 25,0 | 75 |
D8x20x60L | 3 | HRC55 | 8,0 | 8 | 20,0 | 60 |
D8x25x75L | 3 | HRC55 | 8,0 | 8 | 25,0 | 75 |
D8x40x100L | 3 | HRC55 | 8,0 | 8 | 40,0 | 100 |
D10x25x75L | 3 | HRC55 | 10,0 | 10 | 25,0 | 75 |
D10x45x100L | 3 | HRC55 | 10,0 | 10 | 45,0 | 100 |
D12x30x75L | 3 | HRC55 | 12,0 | 12 | 30,0 | 75 |
D4x11x50L | 3 | HRC60 | 4,0 | 4 | 11,0 | 50 |
D6x15x50L | 3 | HRC60 | 6,0 | 6 | 15,0 | 50 |
D8x20x60L | 3 | HRC60 | 8,0 | 8 | 20,0 | 60 |
D10x25x75L | 3 | HRC60 | 10,0 | 10 | 25,0 | 75 |
D12x30x75L | 3 | HRC60 | 12,0 | 12 | 30,0 | 75 |
Смотрите так же другие товары: