Новое поступление
Магазина WS Development Tool Store работает с 22.06.2011. его рейтинг составлет 92.31 баллов из 100. В избранное добавили 3228 покупателя. Средний рейтинг торваров продавца 4.7 в продаже представленно 1298 наименований товаров, успешно доставлено 4902 заказов. 156 покупателей оставили отзывы о продавце.
Характеристики
*Текущая стоимость 3 510,48 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 4177.48 руб. | 4386.69 руб. | 4281.5 руб. |
Aug-18-2025 | 4142.13 руб. | 4349.71 руб. | 4245.5 руб. |
Jul-18-2025 | 3475.11 руб. | 3649.52 руб. | 3562 руб. |
Jun-18-2025 | 4072.94 руб. | 4276.81 руб. | 4174 руб. |
May-18-2025 | 3545.56 руб. | 3722.61 руб. | 3633.5 руб. |
Apr-18-2025 | 4001.97 руб. | 4201.47 руб. | 4101 руб. |
Mar-18-2025 | 3966.64 руб. | 4164.28 руб. | 4065 руб. |
Feb-18-2025 | 3931.77 руб. | 4128.4 руб. | 4029.5 руб. |
Jan-18-2025 | 3896.80 руб. | 4091.57 руб. | 3993.5 руб. |
Описание товара
Это E-Ink дисплей, 7,5 дюйма, разрешение 640x384, со встроенным контроллером, через интерфейс SPI, поддерживает желтый, черный и белый трехцветный дисплей.
Из-за таких преимуществ, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
Вики:Www.wav WAV (C)
Чтобы быстро начать работу с этим исходным дисплеем, пожалуйста, рассмотрите следующие платы драйверов:
Номер изделия: | Цвета | Серая шкала | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление | Интерфейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2 | √ | SPI |
1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | × | SPI |
1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | × | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | × | SPI |
2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | × | SPI |
2,9 дюйма e-бумажная | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
2,9 дюйма e-бумажная (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
2,9 дюйма e-бумажная (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
2,9 дюйма e-бумажная (D) | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
4,2 дюйма e-бумажная | Черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4 | × | SPI |
4,2 дюйма e-бумажная (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
4,2 дюйма e-бумажная (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | × | SPI |
5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | SPI |
5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | SPI |
6 дюймов электронной бумаги | Черный, белый | 16 | 800 × 600 | 122,40 × 90,60 | 138,4 × 101,8 | <1 | √ | Параллельный порт |
7,5 дюйма e-бумажная | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | SPI |
7,5 дюйма e-бумажная (B) | Красный, черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
7,5 дюйма e-бумажная (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
7,8 дюйма e-бумажная | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,8 × 127,6 | <1 | √ | Параллельный порт |
9,7 дюйма e-бумажная | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,43 | <1 | √ | Параллельный порт |
10,3 дюйма e-бумажная (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,7 × 165,8 | <1 | √ | Параллельный порт |
12,48 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,5 × 211,0 | <8 | × | SPI |
12,48 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,5 × 211,0 | <16 | × | SPI |
Вес упаковки:0,044 кг
Примечание: Это сырой дисплей, для легкого тестирования и сравнения, пожалуйста, рассмотрите один с платой драйвера:7,5 дюйма e-бумажная шляпа (C)
Смотрите так же другие товары: