Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 4 445,88 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 5645.99 руб. | 5758.1 руб. | 5701.5 руб. |
Jul-18-2025 | 4578.77 руб. | 4670.94 руб. | 4624 руб. |
Jun-18-2025 | 5556.93 руб. | 5667.39 руб. | 5611.5 руб. |
May-18-2025 | 5512.81 руб. | 5622.95 руб. | 5567 руб. |
Apr-18-2025 | 4401.56 руб. | 4489.11 руб. | 4445 руб. |
Mar-18-2025 | 5423.44 руб. | 5531.59 руб. | 5477 руб. |
Feb-18-2025 | 5378.87 руб. | 5486.23 руб. | 5432 руб. |
Jan-18-2025 | 5334.31 руб. | 5441.75 руб. | 5387.5 руб. |
Описание товара
Ультратонкие круглые/квадратные 9 Вт 12 Вт 15 Вт 18 Вт 23 Вт Светодиодные панельные светильники SMD2835 высокий яркий потолочный светильник 110-240 В потолочный светильник
Примечание: мой друг, пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам, какая модель корпуса вам нужна
Потребность,Круглая оболочка или квадратная оболочка? Если нет, то мы,Отправим круглый корпус
Для того, чтобы вы как можно скорее,Из-за срока доставки, пожалуйста, поймите
Свяжитесь с нами, спасибо!
Название продукта | Светодиодные светильники-встраиваемые лампы | ||
Изготовитель чипа | Высокое качествоCREE COB светодиодный чип | ||
Мощность | |||
9 W 50/60 Гц = галогенная лампа 70 Вт | |||
12 W 50/60 Гц = галогенная лампа 100 W | |||
15 W 50/60 Гц = галогенная лампа 130 W 18 W 50/60 Гц = галогенная лампа 160 W 23 ваттов 50/60 Гц = галогенная лампа 200 W |
|||
Входное напряжение | AC110V AC120V AC220-240V | ||
Материал | Хорошее качество алюминиевый сплав + акрил | ||
Диммируемая/не диммируемая | Поддержка драйвера с регулируемой яркостью/без затемнения | ||
Цвет | Холодный белый | Световой поток (лм) | |
9 Вт 700LM | |||
12 Вт 1000LM | |||
15 Вт 1300LM 18 W 1600LM 23 W 2000LM |
|||
Цветовая температура (к) | 6000 K-6500 k | ||
Теплый белый свет | Световой поток (лм) | ||
9 Вт 700LM | |||
12 Вт 1000LM | |||
15 Вт 1300LM 18 W 1600LM 23 W 2000LM |
|||
Цветовая температура (к) | 3000 K-3500 K | ||
Натуральный белый | Световой поток (лм) | ||
9 Вт 700LM | |||
12 Вт 1000LM | |||
15 Вт 1300LM 18 W 1600LM 23 W 2000LM |
|||
Цветовая температура (к) | 4000 K-4500 k | ||
Светлый спад | Менее 1% после 3000 часов постоянной работы | ||
Угол рассеивания света объектива () | 160 градусов-более равномерное освещение и энергосбережение | ||
Размер диаметра | Проверьте фотографии в описании | ||
Выреза | Проверьте фотографии в описании | ||
Ультратонкое естественное освещение CRI | 88 | ||
Вес нетто | |||
9 W 210g | |||
12 Вт 270 г | |||
15 Вт 350 г 18 W 420g 23 W 500g |
|||
Гарантия | Ограниченная серия 3 лет | ||
В течение срока эксплуатации | До 80000 часов | ||
Стандарт безопасности | CE по ограничению на использование опасных материалов в производстве SAA UL |
Смотрите так же другие товары: