Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.65 руб. | 0.5 руб. | 0 руб. |
Aug-18-2025 | 0.66 руб. | 0.65 руб. | 0 руб. |
Jul-18-2025 | 0.28 руб. | 0.39 руб. | 0 руб. |
Jun-18-2025 | 0.77 руб. | 0.54 руб. | 0 руб. |
May-18-2025 | 0.32 руб. | 0.31 руб. | 0 руб. |
Apr-18-2025 | 0.0 руб. | 0.86 руб. | 0 руб. |
Mar-18-2025 | 0.58 руб. | 0.60 руб. | 0 руб. |
Feb-18-2025 | 0.87 руб. | 0.35 руб. | 0 руб. |
Jan-18-2025 | 0.91 руб. | 0.77 руб. | 0 руб. |
Описание товара
MTK MT8163 Quad core Оперативная память 1 ГБ ROM16GB Экран 7,85 дюйма 1024*768 ips Android6.0 Wi-Fi 5 ГГц
Информация о продукте | ||||
Модель | IPlay 8 | |||
Тип | Планшет | |||
Процессор | MTK MT8163 Quad core A53 64 бит 1,3 ГГц | |||
Частота | 1,3 ГГц (макс) | |||
Графический процессор | Мали T720-MP2 | |||
Оперативная память | 1 Гб | |||
Встроенная память | 16 Гб | |||
Экран | 7,85 дюйма 1024*768 ips (4:3) | |||
Емкостный сенсорный экран Экран | 5-ти точечные P + G COB емкостный Экран (Сенсорный IC: GT912) |
|||
OS | Android6.0 | |||
Фронтальная камера | 0.3MP | |||
Задний Камера | 2.0MP | |||
Батарея | 3,8 в/3500 мАч | |||
Размеры | 196*137*9 мм | |||
Вес | 330 г | |||
Цвет | Передний белый задний серый | |||
Маркетинг времени | Возможно, 2017 | |||
Функции продукта | ||||
WI-FI | Да, 802.11a/b/g/n (2,4 ГГц + 5 ГГц) Модуль: MT6625L |
|||
Bluetooth | Да, Bluetooth4.0 | |||
FM | Да | |||
Gps | Да | |||
Фонарик | Не поддерживает | |||
Майк | Да | |||
Динамик | Один динамик | |||
Телефонная трубка | Не поддерживает | |||
Мотор | Не поддерживает | |||
Окружающего светильник обнаружения | Не поддерживает | |||
Бесконтактным Переключателем на датчике Холла | Не поддерживает | |||
G-sensor | Да | |||
OTG | Да | |||
Кнопки и интерфейсы | ||||
Кнопки | Кнопка питания + Кнопка громкости (V +/V-) | |||
USB/разъем для зарядного устройства | Micro 5PIN USB (5 V 2A) | |||
Интерфейс наушников | 3,5 мм | |||
Карта Micro SD (TF) | До 128 ГБ | |||
HDMI | Поддержка (Micro HDMI) | |||
Приложений и опыт использования | ||||
Аудиоформатов | MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/APE | |||
Форматы видео | MPEG4/H.264/H.263 | |||
Форматы изображений | JPG/BMP/PNG | |||
Язык | Многоязычный (настройка по умолчанию: упрощенный китайский) | |||
Другое Особенности | 2D/3D графический блок обработки, Поддержка OpenGL ES 2,0 и открытый VG, |
|||
Просмотр веб-страниц, веб-чат, Электронная почта, электронная книга, проводник, часы |
||||
Оценка | 34000 (Antutu v6.3.3) | |||
Батарея времени | Ток холостого хода: 10MA (Непрерывный режим ожидания: 280 ч = 10 дней) |
|||
Аудио воспроизведения текущей (Wi-Fi выкл/заставка/Громкая/выход для наушников): |
||||
240 мА, (непрерывный режим ожидания: 14 ч) | ||||
Ток воспроизведения видео: 900 мА (Непрерывный режим ожидания: 3,5 ч) |
||||
Товар включает в себя | 1 x планшетный ПК | |||
Зарядное устройство-1 шт.; | ||||
Usb кабель (1 шт.); | ||||
Руководство пользователя-1 шт.; |
Смотрите так же другие товары: