Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.7 руб. | 0.27 руб. | 0 руб. |
Aug-17-2025 | 0.44 руб. | 0.75 руб. | 0 руб. |
Jul-17-2025 | 0.83 руб. | 0.9 руб. | 0 руб. |
Jun-17-2025 | 0.42 руб. | 0.17 руб. | 0 руб. |
May-17-2025 | 0.51 руб. | 0.34 руб. | 0 руб. |
Apr-17-2025 | 0.69 руб. | 0.72 руб. | 0 руб. |
Mar-17-2025 | 0.2 руб. | 0.33 руб. | 0 руб. |
Feb-17-2025 | 0.57 руб. | 0.64 руб. | 0 руб. |
Jan-17-2025 | 0.92 руб. | 0.90 руб. | 0 руб. |
Описание товара
Измерения в см | ||||||||
Размер | Грудь | Талия | Длина | Плечо | Бедра | Рукав | Высота корпуса | Низ |
XХХL | 106 | 102 | 84 | 38 | - | 36 | - | 106 |
4XL | 114 | 110 | 85,5 | 40 | - | 38 | - | 114 |
5XL | 122 | 118 | 87 | 42 | - | 40 | - | 122 |
6XL | 130 | 126 | 88,5 | 44 | - | 42 | - | 130 |
7XL | 138 | 134 | 90 | 46 | - | 44 | - | 138 |
Измерения в дюймах | ||||||||
Размер | Грудь | Талия | Длина | Плечо | Бедра | Рукав | Высота корпуса | Низ |
XХХL | 41,7 | 40,2 | 33,1 | 15,0 | - | 14,2 | - | 41,7 |
4XL | 44,9 | 43,3 | 33,7 | 15,7 | - | 15,0 | - | 44,9 |
5XL | 48,0 | 46,5 | 34,3 | 16,5 | - | 15,7 | - | 48,0 |
6XL | 51,2 | 49,6 | 34,8 | 17,3 | - | 16,5 | - | 51,2 |
7XL | 54,3 | 52,8 | 35,4 | 18,1 | - | 17,3 | - | 54,3 |
Смотрите так же другие товары: