Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 10 063,19 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 12780.80 руб. | 13036.33 руб. | 12908 руб. |
Jul-18-2025 | 10365.20 руб. | 10572.63 руб. | 10468.5 руб. |
Jun-18-2025 | 12579.17 руб. | 12831.76 руб. | 12705 руб. |
May-18-2025 | 12478.89 руб. | 12728.89 руб. | 12603 руб. |
Apr-18-2025 | 9962.22 руб. | 10161.34 руб. | 10061.5 руб. |
Mar-18-2025 | 12277.93 руб. | 12523.32 руб. | 12400 руб. |
Feb-18-2025 | 12176.60 руб. | 12420.67 руб. | 12298 руб. |
Jan-18-2025 | 12076.66 руб. | 12318.82 руб. | 12197 руб. |
Описание товара
VStarcam умный дом решение для E27 от конфет
Продукт абстрактная живопись:
Встроенный универсальный пульт дистанционного управления, поддержка телевизора, кондиционера, проектора и т. Д. Устройства. Поддержка многопотокового выхода в то же время. Поддержка ZigBee/RF/IR управления
Модель | E27 | |
Особенности | L поставляется с универсальным пультом дистанционного управления, может управлять устройствами с дистанционным управлением, такими как телевизор, кондиционер, проектор и т. д. L 1080 P, 720 P, VGA тройной поток. L Поддержка Windows, iPhone, ipad и Android phone. Приложение для смартфона с дистанционным управлением, бытовая техника L ZigBee/RF/IR пульт дистанционного управления L встроенный Более 100000 видов дистанционного управления код данных, и постоянно обновляется. L 1,0 M FHD, видео очень четкое и гладкое. L одна ключевая конфигурация WiFi, подходящий код в умном режиме. Встроенный микрофон и динамик, двухстороннее аудио. L поддерживает до 128G TF карты памяти, циклическая запись. | |
Система | OS | Встроенная Linux oс |
Онлайн-пользователи | Поддержка 4 онлайн-посетителей одновременно | |
DDNS | Свободные DDNS | |
Процессор | Микропроцессор микропроцессора Hi3518E | |
Коллекция | Баланс белого | Автоматическая регулировка |
Компенсация переотраженного света | Автоматическая регулировка | |
Контроль | Автоматическая регулировка | |
Минимальная освещенность | 0.1Lux (режим B & W), 0.5Lux (режим цвета) | |
Объектив/угол обзора | 4,0 мм/67,2 ° (диагональ) | |
Функцией ночной съемки | Двойной IR-CUT фильтр автоматический переключатель, 8 шт. 850nmΦ5mm ИК-светодиодов, 10 м ИК-расстояние | |
Формат сжатия | H.264/MJPEG/JPEG | |
Видео | Разрешение | 1080 P/360 P/180 P |
Кодирование видеосигнала процесса | FHD (15 кадров в секунду)/VGA (15 кадров в секунду)/QVGA (15 кадров в секунду) | |
Скорость передачи данных | VBR Динамическая скорость передачи данных, диапазон битов: 128 ~ 4096 Кбит/с | |
Максимальная частота кадров | 20fps | |
Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок регулируется | |
Тревожный Указывают на запись | Поддержка | |
Аудио | Входной сигнал | Встроенный in-40dB микрофон |
Выход | Встроенный динамик (8Ω1W)' | |
Сеть | RJ45 | Поддержка |
Wi-Fi | WiFi802.11b/g/n | |
Один ключ конфигурация Wi-Fi | Поддержка | |
Сетевой адаптер | 10 Мбит/с/100 Мбит/с адаптивной | |
Сетевой протокол | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, P2P и т. д. | |
Наклонно-поворотное | P/T | Панорама: 350 ° Наклон: 97 ° |
Предустановленных позиций | ПК: Поддержка 16 предустановленных позиций Телефон: Поддержка 5 предустановленных позиций | |
ИК | Характеристика | ИК обучение и отправка, обучение: 5control контроль: 30㎡ |
Рабочий диапазон частот | 38 кГц | |
Кодирование режим | Инфракрасный Перевозчик | |
ZIGBEE | Кодирование режим | ZigBee, основываясь на IEEE802.15.4 |
Рабочий диапазон частот | 2,4 ГГц | |
Характеристика | Низкое энергопотребление, свободные сети | |
Связь | Двусторонняя связь, отправка и получение расстояния более 100 метров | |
RF | Кодирование режим | Задайте кодировку класса 100 Вт |
Рабочий диапазон частот | 433 МГц | |
Связь | Одно направление связи, отправка и получение расстояния более 80 метров | |
Коробка для хранения | Режим хранения | Запись сигнала тревоги, карта Micro SD, локальное хранилище |
Память | Micro SD/TF карта, поддержка до 128 ГБ | |
Физико-индекс | Рабочая среда | Рабочая температура:-10 ~ 50 ℃, Рабочая влажность <90% |
Номинальное напряжение | Dc5v±5 % | |
Потребляемая мощность | Номинальная мощность: 3,0 W (ИК вкл.)/ Максимальная потребляемая мощность: 5,0 W (P/T) | |
Материал корпуса | АБС-пластик | |
Вес | Вес брутто: 1150 г (Примечание: В натуральном виде превалирует) | |
Размер камеры | (Наборы) 323x133x207 мм (L×W×H) | |
Сертификаты | ISO \ FCC \ CE \ ROHS | |
(Примечание: В натуральном цвете превалирует) |
Смотрите так же другие товары: