Srihome SP019 HD 5MP QHD 2.4G&5G Dual Band WIFI IP Camera Wireless PTZ Humanoid Motion Detection Alarm Indoor Surveillance Cam - купить по
5490.6
Новое поступление
Характеристики
*Текущая стоимость 7081.6 уже могла изменится. Что бы узнать актуальную цену и проверить наличие товара, нажмите "Добавить в корзину"
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 8993.98 руб. | 9173.34 руб. | 9083 руб. |
Jul-18-2025 | 7293.69 руб. | 7439.39 руб. | 7366 руб. |
Jun-18-2025 | 8851.95 руб. | 9028.33 руб. | 8939.5 руб. |
May-18-2025 | 8780.49 руб. | 8956.76 руб. | 8868 руб. |
Apr-18-2025 | 7010.72 руб. | 7150.55 руб. | 7080 руб. |
Mar-18-2025 | 8639.97 руб. | 8812.36 руб. | 8725.5 руб. |
Feb-18-2025 | 8568.43 руб. | 8739.13 руб. | 8653.5 руб. |
Jan-18-2025 | 8497.50 руб. | 8667.7 руб. | 8582 руб. |
Описание товара
Примечание: Эта камера является оригинальной китайской версией Hikvision, но не беспокойтесь об этом, мы отправим вам английского клиента для управления ею,Спасибо.
Камера | ||
---|---|---|
Датчик изображения: | | | 1/1/2 "CMOS с прогрессивной разверткой |
Сигнальная система: | | | PAL/NTSC |
Мин. Освещение: | | | Цвет: 0,005 Люкс @(F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
Время затвора: | | | От 1/3 с до 1/100 000 с |
Медленный Затвор: | | | Поддержка |
Объектив: | | | 2,8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 98 ° 4 мм, Горизонтальное Поле зрения: 78,7 ° 6 мм, Горизонтальное Поле зрения: 48 ° 8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 37 ° 12 мм, Горизонтальное Поле зрения: 23 ° |
Крепление объектива: | | | М12 |
Диапазон регулировки: | | | Панорамирование: от 0 до 360 °, наклон: от 0 до 90 °, поворот: от 0 до 360 ° |
День и ночь: | | | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем |
Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
Стандарт сжатия | ||
Сжатие видео: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
Видео битрейт: | | | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
Тройные потоки: | | | Да |
Изображение | ||
Максимальное разрешение изображения: | | | 2048 × 1536 |
Частота кадров: | | | 50 Гц: 25fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Вспомогательный поток: | | | 50 Гц: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Третий поток: | | | 50 Гц: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Улучшение изображения: | | | BLC/3D DNR |
Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контраст, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-обозревателем |
Целевая Обрезка: | | | Поддержка |
ROI: | | | Поддержка 1 фиксированного региона для каждого потока и динамического отслеживания лица |
Переключатель день/ночь: | | | Автоматическое/запланированное |
Сеть | ||
Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Общая функция: | | | Сброс одной кнопкой, защита от мерцания, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация IP-адресов |
Совместимость системы: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
Интерфейс | ||
Коммуникационный интерфейс: | | | 1 интерфейс Ethernet RJ45 10M / 100M |
Бортовое хранилище: | | | Встроенный разъем Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
Набор умных функций | ||
Анализ поведения: | | | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение багажа без присмотра, обнаружение объекта |
Обнаружение пересечения линии: | | | Пересечение предварительно определенной виртуальной линии |
Обнаружение вторжения: | | | Вход и loiter в предварительно определенном виртуальном регионе |
Багаж без присмотра: | | | Предметы, оставленные в заранее определенном регионе, такие как багаж, кошелек, опасные материалы |
Удаление объекта: | | | Объекты, удаленные из заранее определенного региона, например экспонаты на дисплее. |
Распознавание: | | | Обнаружение лица |
Общий | ||
Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или менее (без конденсации) |
Источник питания: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Потребляемая мощность: | | | -I5: 12 в пост. Тока, 7 Вт; PoE, 9 Вт -I8: 12 в пост. Тока, 10 Вт; PoE, 12,5 Вт |
Устойчивость к атмосферным воздействиям: | | | IP67 |
ИК-диапазон: | | | -I5: до 50 m; -I8: до 80 m |
Размеры: | | | Камера: Φ105 × 299,7 мм (Φ4.13 & Prime; × 11,80 & Prime;) Посылка: 386 × 156 × 155 мм (15,2 & Prime; × 6,14 & Prime; × 6,1 & Prime;) |
Вес: | | | Камера: 1200g (2,65 фунта) |
Смотрите так же другие товары: